Loading...

Résultats basés sur un usage type
| Appareil | Puissance | Usage/jour | Wh/j |
|---|---|---|---|
| Frigo à compression | 45W | 24h | 1080 |
| Éclairage LED | 20W | 4h | 80 |
| Pompe à eau | 30W | 0.5h | 15 |
| Recharge téléphone | 15W | 2h | 30 |
| Consommation journalière | 1205 Wh | ||
Ajustez ces valeurs avec le calculateur ci-dessous
VOTRE PROFIL ÉNERGÉTIQUE.
Ce document contient le dimensionnement de votre future installation électrique, calculé sur la base de vos équipements.
Inventaire :
Pour garantir 0WH sans abîmer votre parc (décharge max 80%) :
Puissance minimale requise pour recharger votre consommation :
Puissance max (+25% marge) pour vos prises classiques :
Utilisez ce tableau d'aide professionnel pour choisir la section (mm²) de vos câbles. Pour le 12V en van, la chute de tension tolérée est de 3% maximum. Utilisez toujours du câble souple multi-brins automobile.
| Intensité (A) | Longueur A/R : < 2m | Longueur A/R : 4m | Longueur A/R : 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Frigo, Pompe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Chauffage) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (Booster DC/DC) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Convertisseur) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Le fusible protège le câble, pas l'appareil. Placez-le toujours au plus près de la source d'énergie (batterie ou répartiteur).
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
SHOPPING LIST
Où trouver ces équipements ? Voici la sélection validée par la communauté.
Boîte à fusibles 12V 6 voies
Indicateur LED • Protection obligatoire
Multimètre Digital
Pour tester vos branchements
Pince à sertir (grosse section)
Pour des cosses parfaites
Gaine Thermorétractable
Isolation et sécurité
| Spec | Battle Born BB10012 | SOK 100Ah | Ampere Time 100Ah |
|---|---|---|---|
| Prix (2026) | 925$ | ~400$ | ~300$ |
| Capacité nominale | 100Ah / 1280Wh | 100Ah / 1280Wh | 100Ah / 1280Wh |
| Utilisable (95% DoD) | ~1216Wh | ~1216Wh | ~1216Wh |
| BMS continu | 100A | 100A | 100A |
| Coupure charge (froid) | -4°C (25°F) | 0°C (32°F) | 0°C (32°F) |
| Coupure décharge (froid) | -4°C (25°F) | -20°C (-4°F) | -10°C (14°F) |
| Poids | 14 kg (31 lbs) | 11,8 kg (26 lbs) | 11 kg (24,3 lbs) |
| Durée de vie cycles | 3000-5000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| Garantie | 10 ans (US) | 5 ans | 5 ans |
| Support | Téléphone + email US | Email (bureau US) | Email (1-3 jours) |
Soyons clairs : ce n'est pas un article sponsorisé. Battle Born ne m'a jamais rien donné. J'ai payé 925$ de ma poche et j'ai fait passer cette batterie par deux hivers, dont trois semaines garées dans les Rocheuses en altitude.
Les liens ci-dessous sont des liens affiliés Amazon. Si vous achetez via ces liens, je touche une petite commission — sans aucun surcoût pour vous. C'est ce qui me permet de maintenir ce site gratuit.