Générateur de Schéma Électrique
Configuration du Système
Sélectionnez vos composants, configurez-les, et obtenez votre schéma de câblage avec les sections de câble et fusibles calculés automatiquement.
Régulateur MPPT: Auto-calculé
Récapitulatif Câblage & Fusibles
| Connexion | Courant (A) | Section (mm²) | Fusible (A) | Chute V (%) |
|---|---|---|---|---|
| Panneaux Solaires → Régulateur MPPT | 20.8A | 6 mm\² | 30A | 2.03% |
| Régulateur MPPT → Parc Batteries | 25A | 6 mm\² | 40A | 2.43% |
| Chargeur DC-DC → Parc Batteries | 30A | 6 mm\² | 40A | 2.92% |
| Parc Batteries → Convertisseur | 166.7A | 25 mm\² | 250A | 2.92% |
| Parc Batteries → Tableau de Fusibles | 30A | 6 mm\² | 40A | 2.92% |
Conseil : protégez toujours chaque ligne avec un fusible calibré.