Schaltplan-Generator
Systemkonfiguration
Wähle deine Komponenten aus, konfiguriere sie und erhalte deinen Schaltplan mit automatisch berechneten Kabelquerschnitten und Sicherungen.
MPPT-Regler: Automatisch berechnet
Übersicht Verkabelung & Sicherungen
| Verbindung | Strom (A) | Querschnitt (mm²) | Sicherung (A) | Spannungsabfall (%) |
|---|---|---|---|---|
| Solarpanels → MPPT-Regler | 20.8A | 6 mm\² | 30A | 2.03% |
| MPPT-Regler → Batteriebank | 25A | 6 mm\² | 40A | 2.43% |
| DC-DC-Laderegler → Batteriebank | 30A | 6 mm\² | 40A | 2.92% |
| Batteriebank → Wechselrichter | 166.7A | 25 mm\² | 250A | 2.92% |
| Batteriebank → Sicherungskasten | 30A | 6 mm\² | 40A | 2.92% |
Tipp: Jede Leitung immer mit einer passenden Sicherung schützen.