Generatore Schema Elettrico
Configurazione del Sistema
Seleziona i tuoi componenti, configurali e ottieni lo schema di cablaggio con sezioni cavi e fusibili calcolati automaticamente.
Regolatore MPPT: Calcolato automaticamente
Riepilogo Cablaggio e Fusibili
| Connessione | Corrente (A) | Sezione (mm²) | Fusibile (A) | Caduta V (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pannelli Solari → Regolatore MPPT | 20.8A | 6 mm\² | 30A | 2.03% |
| Regolatore MPPT → Banco Batterie | 25A | 6 mm\² | 40A | 2.43% |
| Caricabatterie DC-DC → Banco Batterie | 30A | 6 mm\² | 40A | 2.92% |
| Banco Batterie → Inverter | 166.7A | 25 mm\² | 250A | 2.92% |
| Banco Batterie → Quadro Fusibili | 30A | 6 mm\² | 40A | 2.92% |
Consiglio: proteggi sempre ogni linea con un fusibile adeguato.