Gerador de Esquema Elétrico
Configuração do Sistema
Selecione os seus componentes, configure-os e obtenha o seu diagrama de cablagem com secções de cabo e fusíveis calculados automaticamente.
Regulador MPPT: Calculado automaticamente
Resumo de Cablagem e Fusíveis
| Conexão | Corrente (A) | Secção (mm²) | Fusível (A) | Queda V (%) |
|---|---|---|---|---|
| Painéis Solares → Regulador MPPT | 20.8A | 6 mm\² | 30A | 2.03% |
| Regulador MPPT → Banco de Baterias | 25A | 6 mm\² | 40A | 2.43% |
| Carregador DC-DC → Banco de Baterias | 30A | 6 mm\² | 40A | 2.92% |
| Banco de Baterias → Inversor | 166.7A | 25 mm\² | 250A | 2.92% |
| Banco de Baterias → Caixa de Fusíveis | 30A | 6 mm\² | 40A | 2.92% |
Dica: proteja sempre cada linha com um fusível adequado.