Generador de Esquema Eléctrico
Configuración del Sistema
Selecciona tus componentes, configura cada uno y obtén tu diagrama de cableado con secciones de cable y fusibles calculados automáticamente.
Regulador MPPT: Auto-calculado
Resumen de Cableado y Fusibles
| Conexión | Corriente (A) | Sección (mm²) | Fusible (A) | Caída V (%) |
|---|---|---|---|---|
| Paneles Solares → Regulador MPPT | 20.8A | 6 mm\² | 30A | 2.03% |
| Regulador MPPT → Banco de Baterías | 25A | 6 mm\² | 40A | 2.43% |
| Cargador DC-DC → Banco de Baterías | 30A | 6 mm\² | 40A | 2.92% |
| Banco de Baterías → Inversor | 166.7A | 25 mm\² | 250A | 2.92% |
| Banco de Baterías → Caja de Fusibles | 30A | 6 mm\² | 40A | 2.92% |
Consejo: protege siempre cada línea con un fusible adecuado.