Loading...

Résultats basés sur un usage type
| Appareil | Puissance | Usage/jour | Wh/j |
|---|---|---|---|
| Frigo à compression | 45W | 24h | 1080 |
| Éclairage LED | 20W | 4h | 80 |
| Pompe à eau | 30W | 0.5h | 15 |
| Recharge téléphone | 15W | 2h | 30 |
| Consommation journalière | 1205 Wh | ||
Ajustez ces valeurs avec le calculateur ci-dessous
VOTRE PROFIL ÉNERGÉTIQUE.
Ce document contient le dimensionnement de votre future installation électrique, calculé sur la base de vos équipements.
Inventaire :
Pour garantir 0WH sans abîmer votre parc (décharge max 80%) :
Puissance minimale requise pour recharger votre consommation :
Puissance max (+25% marge) pour vos prises classiques :
Utilisez ce tableau d'aide professionnel pour choisir la section (mm²) de vos câbles. Pour le 12V en van, la chute de tension tolérée est de 3% maximum. Utilisez toujours du câble souple multi-brins automobile.
| Intensité (A) | Longueur A/R : < 2m | Longueur A/R : 4m | Longueur A/R : 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Frigo, Pompe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Chauffage) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (Booster DC/DC) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Convertisseur) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Le fusible protège le câble, pas l'appareil. Placez-le toujours au plus près de la source d'énergie (batterie ou répartiteur).
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
SHOPPING LIST
Où trouver ces équipements ? Voici la sélection validée par la communauté.
Boîte à fusibles 12V 6 voies
Indicateur LED • Protection obligatoire
Multimètre Digital
Pour tester vos branchements
Pince à sertir (grosse section)
Pour des cosses parfaites
Gaine Thermorétractable
Isolation et sécurité
| Type de batterie | Capacité utile | Cycles | Poids 200Ah | Prix/Ah utile |
|---|---|---|---|---|
| LiFePO4 | 80-95% | 3 000-6 000 | 18-22 kg | 1,5-2 € |
| AGM deep cycle | 50% | 400-700 | 58-65 kg | 1,5-3 € |
| GEL | 50-60% | 600-1 000 | 55-60 kg | 2-3,5 € |
| Plomb standard | 30-40% | 200-400 | 60-68 kg | 0,8-1,5 € |
La batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate) est devenue le choix de référence pour les fourgons aménagés. Ce guide couvre tout ce dont vous avez besoin pour choisir, dimensionner et utiliser votre batterie lithium.
| Critère | LiFePO4 | AGM | Gel |
|---|---|---|---|
| Énergie utilisable (DoD) | 80% | 50% | 50% |
| Poids pour 100Ah | 11-13 kg | 27-32 kg | 28-33 kg |
| Durée de vie cycles | 3000-5000 | 300-600 | 400-700 |
| Charge rapide | Oui (C/2) | Non (C/5) | Non (C/10) |
| Température de charge | > 0°C | > -20°C | > -10°C |
| Prix pour 200Ah utilisables | ~400€ | ~600€ (x2) | ~700€ (x2) |
Résultat : 200Ah LiFePO4 = 400Ah AGM en termes d'énergie réellement utilisable.
Formule : Ah LiFePO4 = (Consommation journalière Wh × Jours autonomie) / (12V × 0.80)
| Usage | Conso/jour | 2 jours autonomie | 3 jours autonomie |
|---|---|---|---|
| Minimaliste | 400-600Wh | 83-125Ah | 125-187Ah |
| Couple standard | 900-1,300Wh | 188-271Ah | 281-406Ah |
| Nomade digital | 1,200-1,800Wh | 250-375Ah | 375-562Ah |
Recommandation pratique : 200Ah LiFePO4 pour un couple standard, 300Ah pour un nomade digital.
| Marque | Capacité dispo | BMS intégré | Prix indicatif |
|---|---|---|---|
| Victron Smart Lithium | 100-200Ah | Externe requis | 600-1,400€ |
| Fogstar Drift | 100-280Ah | Intégré | 350-800€ |
| LITIME | 100-300Ah | Intégré | 180-600€ |
| EcoFlow DELTA | Packs complets | Intégré | 700-2,000€ |
| DIY cellules EVE 280Ah | 280Ah (4 cellules) | JKBMS requis | 180-300€ |
Paramètres de charge corrects (profil LiFePO4) :
À 1 cycle/jour (usage quotidien van life) : 3,000 cycles = 8.2 ans. La plupart des LiFePO4 de qualité durent plus longtemps que votre projet de fourgon aménagé.
Conseil expert : À la réception de votre batterie LiFePO4, effectuez un cycle complet charge/décharge et mesurez la capacité réelle avec un contrôleur de batterie (Victron BMV-712). Notez la valeur. Remesure-la chaque année. Quand elle descend sous 80% de la capacité initiale, planifiez le remplacement dans les 18 mois.
Les liens marqués d'un * sont des liens d'affiliation. Si un achat est effectué via ces liens, je perçois une commission, sans surcoût pour toi. La sélection éditoriale et l'évaluation des produits ne sont pas influencées par les commissions. Ton clic aide à financer cet outil gratuit.
599€EcoFlow
899€ALLPOWERS