Loading...

Résultats basés sur un usage type
| Appareil | Puissance | Usage/jour | Wh/j |
|---|---|---|---|
| Frigo à compression | 45W | 24h | 1080 |
| Éclairage LED | 20W | 4h | 80 |
| Pompe à eau | 30W | 0.5h | 15 |
| Recharge téléphone | 15W | 2h | 30 |
| Consommation journalière | 1205 Wh | ||
Ajustez ces valeurs avec le calculateur ci-dessous
VOTRE PROFIL ÉNERGÉTIQUE.
Ce document contient le dimensionnement de votre future installation électrique, calculé sur la base de vos équipements.
Inventaire :
Pour garantir 0WH sans abîmer votre parc (décharge max 80%) :
Puissance minimale requise pour recharger votre consommation :
Puissance max (+25% marge) pour vos prises classiques :
Utilisez ce tableau d'aide professionnel pour choisir la section (mm²) de vos câbles. Pour le 12V en van, la chute de tension tolérée est de 3% maximum. Utilisez toujours du câble souple multi-brins automobile.
| Intensité (A) | Longueur A/R : < 2m | Longueur A/R : 4m | Longueur A/R : 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Frigo, Pompe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Chauffage) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (Booster DC/DC) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Convertisseur) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Le fusible protège le câble, pas l'appareil. Placez-le toujours au plus près de la source d'énergie (batterie ou répartiteur).
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
SHOPPING LIST
Où trouver ces équipements ? Voici la sélection validée par la communauté.
Boîte à fusibles 12V 6 voies
Indicateur LED • Protection obligatoire
Multimètre Digital
Pour tester vos branchements
Pince à sertir (grosse section)
Pour des cosses parfaites
Gaine Thermorétractable
Isolation et sécurité
| Composant | Budget minimal | Budget moyen | Budget premium |
|---|---|---|---|
| Batterie 100-200Ah | 150-300 € | 300-500 € | 600-900 € |
| Panneau solaire 100-200W | 60-100 € | 100-180 € | 200-350 € |
| Régulateur MPPT | 30-50 € | 50-100 € | 100-200 € |
| Convertisseur 300-1000W | 40-100 € | 100-180 € | 200-350 € |
| TOTAL | 280-550 € | 550-960 € | 1 100-1 800 € |
Un van de weekend n'a pas les mêmes besoins qu'un van life à temps plein. Voici comment dimensionner précisément un système compact et efficace pour 3 jours d'autonomie complète.
| Appareil | Puissance | Utilisation | Wh/jour |
|---|---|---|---|
| Frigo compresseur 30L | 35-45W moy | 24h | 400-500Wh |
| Éclairage LED (4 points) | 15W | 4h soir | 60Wh |
| Chargeurs téléphones × 2 | 20W | 2h | 40Wh |
| Pompe à eau | 60W | 0.25h | 15Wh |
| Ventilateur toit | 12W | 8h | 96Wh |
| Total/jour | ~611-711Wh/jour |
3 jours = 1,833-2,133Wh à stocker
En LiFePO4 (DoD 80%) : 2,133 / (12 × 0.80) = 222Ah → Choisissez 200Ah avec un peu de recharge solaire
En AGM (DoD 50%) : 2,133 / (12 × 0.50) = 355Ah → 2 batteries 180Ah en parallèle — lourd !
Conclusion : 100Ah LiFePO4 avec 200W solaire est souvent suffisant pour un usage weekend en été (France/Europe méridionale) grâce à la recharge journalière.
Pour un usage 2-3 fois par mois en weekend :
| Composant | Choix | Prix |
|---|---|---|
| Batterie | 100Ah LiFePO4 (LITIME/Renogy) | 180-250€ |
| Panneau | 200W mono | 80-120€ |
| MPPT | Victron SmartSolar 75/15 | 70-90€ |
| Relais VSR | 140A (charge alternateur) | 25-40€ |
| Tableau fusibles 6 circuits | 30-50€ | |
| Moniteur | Victron BMV-700 | 80-100€ |
| Total | ~465-650€ |
Note : relais VSR acceptable ici car AGM démarrage → LiFePO4 auxiliaire avec protection VSR intelligente
| Aspect | Weekend | Full-time |
|---|---|---|
| Batterie | 100-150Ah LiFePO4 | 200-500Ah |
| Solaire | 100-200W | 400-600W |
| DC-DC B2B | Facultatif (VSR OK) | Obligatoire |
| Onduleur | Souvent inutile | Selon besoins |
| Moniteur | Utile mais pas critique | Indispensable |
En hiver, votre weekend n'a pas de recharge solaire significative. Options :
Conseil expert : Pour un van de weekend, investissez davantage dans le frigo que dans la batterie. Un frigo Dometic CFX3 35L consomme 30% de moins qu'un Alpicool bas de gamme. Sur 3 jours, c'est 300Wh d'économie — l'équivalent de 30% de batterie supplémentaire sans ajouter un kg.
Les liens marqués d'un * sont des liens d'affiliation. Si un achat est effectué via ces liens, je perçois une commission, sans surcoût pour toi. La sélection éditoriale et l'évaluation des produits ne sont pas influencées par les commissions. Ton clic aide à financer cet outil gratuit.
599€EcoFlow
899€ALLPOWERS