Loading...

Résultats basés sur un usage type
| Appareil | Puissance | Usage/jour | Wh/j |
|---|---|---|---|
| Frigo à compression | 45W | 24h | 1080 |
| Éclairage LED | 20W | 4h | 80 |
| Pompe à eau | 30W | 0.5h | 15 |
| Recharge téléphone | 15W | 2h | 30 |
| Consommation journalière | 1205 Wh | ||
Ajustez ces valeurs avec le calculateur ci-dessous
VOTRE PROFIL ÉNERGÉTIQUE.
Ce document contient le dimensionnement de votre future installation électrique, calculé sur la base de vos équipements.
Inventaire :
Pour garantir 0WH sans abîmer votre parc (décharge max 80%) :
Puissance minimale requise pour recharger votre consommation :
Puissance max (+25% marge) pour vos prises classiques :
Utilisez ce tableau d'aide professionnel pour choisir la section (mm²) de vos câbles. Pour le 12V en van, la chute de tension tolérée est de 3% maximum. Utilisez toujours du câble souple multi-brins automobile.
| Intensité (A) | Longueur A/R : < 2m | Longueur A/R : 4m | Longueur A/R : 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Frigo, Pompe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Chauffage) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (Booster DC/DC) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Convertisseur) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Le fusible protège le câble, pas l'appareil. Placez-le toujours au plus près de la source d'énergie (batterie ou répartiteur).
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
SHOPPING LIST
Où trouver ces équipements ? Voici la sélection validée par la communauté.
Boîte à fusibles 12V 6 voies
Indicateur LED • Protection obligatoire
Multimètre Digital
Pour tester vos branchements
Pince à sertir (grosse section)
Pour des cosses parfaites
Gaine Thermorétractable
Isolation et sécurité
| Composant | Modèle | Specs | Prix |
|---|---|---|---|
| Batterie LiFePO4 | Redodo / Timeusb 200Ah | 200Ah, 12.8V, BMS intégré | ~380€ |
| Panneaux solaires | Renogy 2x100W mono | 200W total, fixation toit | ~170€ |
| Régulateur MPPT | Victron SmartSolar 75/15 | 15A, Bluetooth | ~85€ |
| Chargeur DC-DC | Renogy DCC30S | 30A, LiFePO4 compatible | ~110€ |
| Onduleur pur sinus | Giandel 500W | 500W continu, 1000W peak | ~80€ |
| Boîtier fusibles | Blue Sea ST Blade 12 | 12 circuits | ~45€ |
| Câbles batterie | 35mm² + cosses | Jeu complet rouge/noir | ~30€ |
| Câbles solaires | MC4 + 4mm² | 10m, connecteurs | ~25€ |
| Prises + USB | Double USB-C + 12V x3 | Encastrables | ~35€ |
| Éclairage LED | Spots + ruban 12V | Kit complet 8 points | ~40€ |
| Divers | Cosses, fusibles, gaine, colliers | Kit câblage complet | ~50€ |
| **TOTAL** | **~1050€** |
Dans la communauté vanlife, on dit souvent que le build à 1000€ est celui qui offre le meilleur retour sur investissement. Voici pourquoi.
| Aspect | Build 500€ | Build 1000€ |
|---|---|---|
| Batterie | AGM 90Ah (45Ah utiles) | LiFePO4 200Ah (200Ah utiles) |
| Capacité réelle | 540Wh | 2400Wh |
| Poids batterie | 25kg | 22kg |
| Solaire | 100W PWM | 200W MPPT |
| Charge alternateur | Relais séparateur | DC-DC 20A |
| Onduleur | Non | Oui, 500W pur sinus |
| Autonomie sans soleil | ~1 jour | ~2-3 jours |
La batterie est le cœur du système. Passer d'une AGM à une LiFePO4 200Ah, c'est :
Un Renogy DCC30S ou Victron Orion-Tr Smart 12/12-20A transforme votre alternateur en source de charge optimisée. Contrairement à un simple relais séparateur, il :
Avec 2400Wh de capacité, vous tenez 3 jours sans soleil ni roulage.
Les liens marqués d'un * sont des liens d'affiliation. Si un achat est effectué via ces liens, je perçois une commission, sans surcoût pour toi. La sélection éditoriale et l'évaluation des produits ne sont pas influencées par les commissions. Ton clic aide à financer cet outil gratuit.
599€EcoFlow
1371€Vevor