Loading...
DEIN ENERGIE-PROFIL.
Dieses Dokument enthält die Dimensionierung deiner zukünftigen Elektroinstallation, berechnet auf Basis deiner Geräte.
Inventar:
Um 0WH zu garantieren, ohne deine Bank zu beschädigen (80% max Entladung):
Erforderliche Mindestleistung zum Aufladen deines Verbrauchs:
Maximale Leistung (+25% Marge) für klassische Steckdosen:
Nutzen Sie diese Referenztabelle, um den richtigen Querschnitt (mm²) für Ihre Kabel auszuwählen. Bei 12V im Van beträgt der maximal tolerierte Spannungsabfall 3%. Verwenden Sie immer flexible mehradrige Fahrzeugkabel.
| Stromstärke (A) | Hin-/Rück < 2m | Hin-/Rück 4m | Hin-/Rück 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Kühlschrank, Pumpe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Heizung) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (DC/DC Booster) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Wechselrichter) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Immer so nah wie möglich an der Stromquelle platzieren.
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
EINKAUFSLISTE
Wo finde ich diese Geräte? Hier ist die Community-geprüfte Auswahl.
12V 6-Wege Sicherungskasten
Pflichtschutz
Digitales Multimeter
Verbindungen testen
Crimpzange (großer Querschnitt)
Für perfekte Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Isolierung und Sicherheit

Ergebnisse basierend auf typischer Nutzung
| Gerät | Leistung | Nutzung/Tag | Wh/Tag |
|---|---|---|---|
| Kompressorkühlschrank | 45W | 24h | 1080 |
| LED-Beleuchtung | 20W | 4h | 80 |
| Wasserpumpe | 30W | 0.5h | 15 |
| Handy laden | 15W | 2h | 30 |
| Tagesverbrauch | 1205 Wh | ||
Passen Sie diese Werte mit dem Rechner unten an
| Komponente | Modell | Spezifikation | Preis |
|---|---|---|---|
| LiFePO4-Batterie | Redodo / Timeusb 200Ah | 200Ah, 12,8V, integriertes BMS | ~380€ |
| Solarpanels | Renogy 2x100W Mono | 200W gesamt, Dachmontage | ~170€ |
| MPPT-Regler | Victron SmartSolar 75/15 | 15A, Bluetooth | ~85€ |
| Ladebooster | Renogy DCC30S | 30A, LiFePO4-kompatibel | ~110€ |
| Wechselrichter | Giandel 500W Reinsinus | 500W Dauer, 1000W Spitze | ~80€ |
| Sicherungskasten | Blue Sea ST Blade 12 | 12 Kreise | ~45€ |
| Batteriekabel | 35mm² + Kabelschuhe | Komplett rot/schwarz | ~30€ |
| Solarkabel | MC4 + 4mm² | 10m, Stecker | ~25€ |
| Steckdosen + USB | Doppel USB-C + 12V x3 | Einbau | ~35€ |
| LED-Beleuchtung | Spots + Stripe 12V | Komplett 8 Punkte | ~40€ |
| Diverses | Kabelschuhe, Sicherungen, Schrumpfschlauch | Komplett-Set | ~50€ |
| **GESAMT** | **~1.050€** |
In der Vanlife-Community gilt der 1.000€-Build als der mit dem besten Return on Investment. Hier ist warum.
| Aspekt | 500€-Build | 1.000€-Build |
|---|---|---|
| Batterie | AGM 90Ah (45Ah nutzbar) | LiFePO4 200Ah (200Ah nutzbar) |
| Reale Kapazität | 540Wh | 2.400Wh |
| Batteriegewicht | 25kg | 22kg |
| Solar | 100W PWM | 200W MPPT |
| Lichtmaschine | Trennrelais | Ladebooster 20A |
| Wechselrichter | Nein | Ja, 500W Reinsinus |
| Autonomie ohne Sonne | ~1 Tag | ~2-3 Tage |
Die Batterie ist das Herzstück. Der Umstieg von AGM auf LiFePO4 200Ah bedeutet:
Die mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalte ich eine Provision ohne Mehrkosten für dich. Die redaktionelle Auswahl und Bewertung der Produkte bleibt davon unbeeinflusst. Dein Klick hilft, dieses kostenlose Tool zu finanzieren.