
Berechnungsbeispiel für Ihre Anlage
Ergebnisse basierend auf typischer Nutzung
| Gerät | Leistung | Nutzung/Tag | Wh/Tag |
|---|---|---|---|
| Kompressorkühlschrank | 45W | 24h | 1080 |
| LED-Beleuchtung | 20W | 4h | 80 |
| Wasserpumpe | 30W | 0.5h | 15 |
| Handy laden | 15W | 2h | 30 |
| Tagesverbrauch | 1205 Wh | ||
Passen Sie diese Werte mit dem Rechner unten an
DEIN ENERGIE-PROFIL.
Dieses Dokument enthält die Dimensionierung deiner zukünftigen Elektroinstallation, berechnet auf Basis deiner Geräte.
Inventar:
Batterie
Um 0WH zu garantieren, ohne deine Bank zu beschädigen (80% max Entladung):
Solar
Erforderliche Mindestleistung zum Aufladen deines Verbrauchs:
220V AC
Maximale Leistung (+25% Marge) für klassische Steckdosen:
Auswahl der Kabelquerschnitte (12V)
Nutzen Sie diese Referenztabelle, um den richtigen Querschnitt (mm²) für Ihre Kabel auszuwählen. Bei 12V im Van beträgt der maximal tolerierte Spannungsabfall 3%. Verwenden Sie immer flexible mehradrige Fahrzeugkabel.
| Stromstärke (A) | Hin-/Rück < 2m | Hin-/Rück 4m | Hin-/Rück 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Kühlschrank, Pumpe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Heizung) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (DC/DC Booster) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Wechselrichter) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Sicherungen
Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Immer so nah wie möglich an der Stromquelle platzieren.
- Kabel 1.5 mm² → Max Sicherung 10A
- Kabel 2.5 mm² → Max Sicherung 20A
- Kabel 4 mm² → Max Sicherung 30A
- Kabel 6 mm² → Max Sicherung 40A
- Kabel 10 mm² → Max Sicherung 60A
SCHÉMA ÉLECTRIQUE
PANNEAUX SOLAIRES
0W
REGULATEUR MPPT
BATTERIE AUXILIAIRE
0 Ah
Lithium LiFePO4
BOÎTE À FUSIBLES 12V
Pompe, Leds, Frigo...
CONVERTISSEUR 220V
NON REQUI
EINKAUFSLISTE
Wo finde ich diese Geräte? Hier ist die Community-geprüfte Auswahl.
12V 6-Wege Sicherungskasten
Pflichtschutz
Digitales Multimeter
Verbindungen testen
Crimpzange (großer Querschnitt)
Für perfekte Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Isolierung und Sicherheit
Vergleichstabelle
| Komponente | Budget | Mittelklasse | Premium |
|---|---|---|---|
| Batterie (LiFePO4) | 200€ (100Ah) | 400€ (200Ah) | 700€ (200Ah Victron) |
| Solaranlage | 150€ (100W) | 350€ (200W+MPPT) | 600€ (400W+Victron) |
| Ladebooster | 0€ (Trennrelais) | 150€ (30A) | 280€ (Victron Orion) |
| Wechselrichter | 80€ (600W MSW) | 150€ (1000W Sinus) | 300€ (2000W Sinus) |
| Kabel & Sicherungen | 50€ | 100€ | 150€ |
| Gesamt | ~480€ | ~1.150€ | ~2.030€ |
Über dieses Werkzeug
Elektrik-Kosten nach Budget-Stufe
Budget-Ausbau (~500-800€)
Für Wochenend-Camper mit minimalen Ansprüchen.
| Komponente | Produkt | Preis |
|---|---|---|
| Batterie | 100Ah AGM | 150€ |
| Solar | 100W Panel + PWM-Regler | 100€ |
| Sicherungskasten | 6-fach Flachsicherung | 25€ |
| Kabel + Sicherungen | Sortiment | 60€ |
| Beleuchtung | 4× LED-Spots | 40€ |
| USB-Dosen | 2× 12V-USB | 20€ |
| Trennrelais | Einfaches Relais | 40€ |
| Kleinteile | Kabelschuhe, Stecker | 50€ |
| Gesamt | ~485€ |
Standard-Ausbau (~1.500-2.500€)
Für Urlaubsreisende mit Komfort.
| Komponente | Produkt | Preis |
|---|---|---|
| Batterie | 200Ah LiFePO4 | 500€ |
| Solar | 2× 200W + MPPT 30A | 350€ |
| Ladebooster | Victron Orion 30A | 160€ |
| Sicherungskasten | 12-fach + Sammelschienen | 60€ |
| Batteriemonitor | Victron SmartShunt | 70€ |
| Kabel + Sicherungen | Sortiment | 120€ |
| Beleuchtung | 6× LED-Spots + Leisten | 80€ |
| USB + 12V-Dosen | 4× USB, 2× 12V | 40€ |
| Wechselrichter | 1.000W reiner Sinus | 200€ |
| 230V (FI + LS + Steckdose) | Komplett | 100€ |
| Landstrom-Ladegerät | 20A | 100€ |
| Kleinteile | Kabelschuhe, Leerrohr | 80€ |
| Gesamt | ~1.860€ |
Premium-Ausbau (~3.500-5.000€)
Für Vollzeit-Nomaden und Digital Nomads.
| Komponente | Produkt | Preis |
|---|---|---|
| Batterie | 2× 200Ah LiFePO4 Arctic | 1.500€ |
| Solar | 600W + MPPT 100/50 | 600€ |
| Ladebooster | Victron Orion 50A | 250€ |
| Batteriemonitor | Victron Cerbo GX + Touch | 500€ |
| Wechselrichter | 2.000-3.000W (Victron MultiPlus) | 800€ |
| 230V komplett | FI Typ B + LS + Steckdosen | 200€ |
| Landstrom | CEE-Einspeisung + Ladegerät | 200€ |
| Kabel + Sicherungen | Premium-Sortiment | 200€ |
| Kleinteile | Alles in Profi-Qualität | 150€ |
| Gesamt | ~4.400€ |
Wo Sie sparen können (und wo nicht)
| Sparen ✅ | Nicht sparen ❌ |
|---|---|
| Panel-Marke (No-Name OK) | Kabelquerschnitt |
| LED-Marke | Sicherungen |
| Steckdosen-Design | Batterie-Qualität (BMS!) |
| Einbau (DIY statt Werkstatt) | MPPT-Regler (nicht PWM) |