Loading...
Résultats basés sur un usage type
| Appareil | Puissance | Usage/jour | Wh/j |
|---|---|---|---|
| Frigo à compression | 45W | 24h | 1080 |
| Éclairage LED | 20W | 4h | 80 |
| Pompe à eau | 30W | 0.5h | 15 |
| Recharge téléphone | 15W | 2h | 30 |
| Consommation journalière | 1205 Wh | ||
Ajustez ces valeurs avec le calculateur ci-dessous
VOTRE PROFIL ÉNERGÉTIQUE.
Ce document contient le dimensionnement de votre future installation électrique, calculé sur la base de vos équipements.
Inventaire :
Pour garantir 0WH sans abîmer votre parc (décharge max 80%) :
Puissance minimale requise pour recharger votre consommation :
Puissance max (+25% marge) pour vos prises classiques :
Utilisez ce tableau d'aide professionnel pour choisir la section (mm²) de vos câbles. Pour le 12V en van, la chute de tension tolérée est de 3% maximum. Utilisez toujours du câble souple multi-brins automobile.
| Intensité (A) | Longueur A/R : < 2m | Longueur A/R : 4m | Longueur A/R : 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Frigo, Pompe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Chauffage) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (Booster DC/DC) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Convertisseur) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Le fusible protège le câble, pas l'appareil. Placez-le toujours au plus près de la source d'énergie (batterie ou répartiteur).
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
SHOPPING LIST
Où trouver ces équipements ? Voici la sélection validée par la communauté.
Boîte à fusibles 12V 6 voies
Indicateur LED • Protection obligatoire
Multimètre Digital
Pour tester vos branchements
Pince à sertir (grosse section)
Pour des cosses parfaites
Gaine Thermorétractable
Isolation et sécurité
| Vitesse (%) | Ampères (A) | Watts (W) | Impact batterie 100Ah |
|---|---|---|---|
| 10% | 0.15A | 1.8W | Très faible |
| 40% | 1.20A | 14.4W | Moyen |
| 70% | 2.60A | 31.2W | Élevé |
| 100% | 4.00A | 48.0W | Très élevé |
Le MaxxFan Deluxe est le ventilateur de toit de référence du van life européen. Voici sa consommation réelle à chaque vitesse et comment l'intégrer dans votre bilan électrique.
| Vitesse | Watts | Amps @ 12V | Débit d'air | Usage typique |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse 1 | 4W | 0.33A | Très faible | Légère ventilation nuit |
| Vitesse 2 | 6W | 0.50A | Faible | Nuit standard |
| Vitesse 3 | 9W | 0.75A | Modéré | Matinée |
| Vitesse 4 | 14W | 1.17A | Bon | Alternative climatisation |
| Vitesse 5 | 18W | 1.50A | Fort | Chaleur intense |
| Vitesse 6-10 | 25-45W | 2.1-3.75A | Très fort | Déshumidification active |
| Moy. usage van | ~18W | ~1.5A | Vitesse 5, 100% temps |
| Scénario | Durée active | Vitesse moy. | Wh/jour |
|---|---|---|---|
| Nuit fraîche | 8h | V2 (6W) | 48Wh |
| Nuit chaude | 8h | V4-5 (16W) | 128Wh |
| Journée été (air) | 14h | V5 (18W) | 252Wh |
| J-N hiver (anti-condensation) | 20h | V2 (6W) | 120Wh |
| Été complet (24h) | 24h | V5 (18W) | 432Wh |
| Produit | Puissance max | Prix | Remote | Auto-fermeture pluie |
|---|---|---|---|---|
| MaxxFan Deluxe 00-08500K | 45W | 300-380€ | Oui | Oui |
| Fan-Tastic 3000R | 12W | 200-280€ | Oui | Non |
| Heng Long Electric | 20W | 150-220€ | Oui | Non |
| MaxxAir Fan Vent cover | 0W (passif) | 80-120€ | N/A | N/A |
| Fiamma Vent | 15W | 150-200€ | Non | Non |
En hiver, la condensation est le principal ennemi du van (moisissures, vitres couvertes de buée). Le MaxxFan réglé à la vitesse 1-2 (4-6W) en mode sortie d'air pendant 20h/jour renouvelle l'air efficacement :
C'est un investissement électrique rentable.
L'ouverture standard est de 400 × 400mm (toutes les marques). Câblage : positif via fusible 5A (jusqu'à la vitesse 5) ou 10A (vitesse max), directement depuis le tableau 12V. Pas besoin d'un câble de section supérieure à 2.5mm².
Conseil expert : En été, faites tourner le MaxxFan en mode ENTRANT (aspiration d'air frais) la nuit et en mode SORTANT (extraction air chaud) en journée. Le van se refroidit 2-3× plus vite avec l'air chaud extrait par le haut qu'avec l'air frais entrant — la physique des fluides veut que l'air chaud monte et s'échappe naturellement par le toit.
Les liens marqués d'un * sont des liens d'affiliation. Si un achat est effectué via ces liens, je perçois une commission, sans surcoût pour toi. La sélection éditoriale et l'évaluation des produits ne sont pas influencées par les commissions. Ton clic aide à financer cet outil gratuit.
599€EcoFlow
1371€Vevor