Loading...

Résultats basés sur un usage type
| Appareil | Puissance | Usage/jour | Wh/j |
|---|---|---|---|
| Frigo à compression | 45W | 24h | 1080 |
| Éclairage LED | 20W | 4h | 80 |
| Pompe à eau | 30W | 0.5h | 15 |
| Recharge téléphone | 15W | 2h | 30 |
| Consommation journalière | 1205 Wh | ||
Ajustez ces valeurs avec le calculateur ci-dessous
VOTRE PROFIL ÉNERGÉTIQUE.
Ce document contient le dimensionnement de votre future installation électrique, calculé sur la base de vos équipements.
Inventaire :
Pour garantir 0WH sans abîmer votre parc (décharge max 80%) :
Puissance minimale requise pour recharger votre consommation :
Puissance max (+25% marge) pour vos prises classiques :
Utilisez ce tableau d'aide professionnel pour choisir la section (mm²) de vos câbles. Pour le 12V en van, la chute de tension tolérée est de 3% maximum. Utilisez toujours du câble souple multi-brins automobile.
| Intensité (A) | Longueur A/R : < 2m | Longueur A/R : 4m | Longueur A/R : 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Frigo, Pompe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Chauffage) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (Booster DC/DC) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Convertisseur) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Le fusible protège le câble, pas l'appareil. Placez-le toujours au plus près de la source d'énergie (batterie ou répartiteur).
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
SHOPPING LIST
Où trouver ces équipements ? Voici la sélection validée par la communauté.
Boîte à fusibles 12V 6 voies
Indicateur LED • Protection obligatoire
Multimètre Digital
Pour tester vos branchements
Pince à sertir (grosse section)
Pour des cosses parfaites
Gaine Thermorétractable
Isolation et sécurité
| Composant | Modèle | Specs | Prix |
|---|---|---|---|
| Batterie LiFePO4 | Redodo 300Ah | 300Ah, 12.8V, BMS intégré | ~550€ |
| Panneaux solaires | Renogy 4x100W mono | 400W total, toit fixe | ~330€ |
| Régulateur MPPT | Victron SmartSolar 100/30 | 30A, Bluetooth | ~150€ |
| Chargeur DC-DC | Renogy DCC30S | 30A, profil LiFePO4 | ~110€ |
| Onduleur pur sinus | EDECOA 2000W | 2000W continu, 4000W peak | ~200€ |
| Chargeur 230V | Victron Blue Smart IP22 30A | Shore power, camping | ~120€ |
| Frigo compresseur | Alpicool T50 | 50L, 12V/230V, -20°C | ~250€ |
| Chauffe-eau | Camplux 5L instantané | Gaz, pas de conso élec | ~120€ |
| Boîtier fusibles | Blue Sea ST Blade 12 | 12 circuits + bus bar | ~55€ |
| Moniteur batterie | Victron SmartShunt 500A | Bluetooth | ~75€ |
| Disjoncteur diff. | Schneider 30mA | Protection circuit 230V | ~35€ |
| Câbles batterie | 50mm² + cosses | Jeu complet | ~45€ |
| Prises + USB | USB-C PD + 12V + 230V | Kit complet sécurisé | ~55€ |
| Éclairage LED | Spots dimmables | Kit 10 points, blanc chaud | ~50€ |
| Sécurité | Détecteur CO + extincteur + cache-prises | Kit sécurité famille | ~60€ |
| Divers | Cosses, fusibles, gaine, supports | Kit câblage | ~60€ |
| **TOTAL** | **~2265€** |
Voyager en van avec un bébé (0-3 ans) est une aventure incroyable. Mais contrairement à un couple sans enfant, vous ne pouvez PAS improviser. Un biberon froid à 3h du matin = un bébé qui hurle. Un frigo en panne = du lait maternel perdu. Ce build est conçu pour la fiabilité absolue.
Avec un bébé, vous devez TOUJOURS avoir un plan B :
Pour un van familial, le chauffe-eau instantané 12V type Camplux 5L ou Eccotemp L5 est idéal :
Les liens marqués d'un * sont des liens d'affiliation. Si un achat est effectué via ces liens, je perçois une commission, sans surcoût pour toi. La sélection éditoriale et l'évaluation des produits ne sont pas influencées par les commissions. Ton clic aide à financer cet outil gratuit.
599€EcoFlow
1371€Vevor
729€EcoFlow