Loading...

Ergebnisse basierend auf typischer Nutzung
| Gerät | Leistung | Nutzung/Tag | Wh/Tag |
|---|---|---|---|
| Kompressorkühlschrank | 45W | 24h | 1080 |
| LED-Beleuchtung | 20W | 4h | 80 |
| Wasserpumpe | 30W | 0.5h | 15 |
| Handy laden | 15W | 2h | 30 |
| Tagesverbrauch | 1205 Wh | ||
DEIN ENERGIE-PROFIL.
Dieses Dokument enthält die Dimensionierung deiner zukünftigen Elektroinstallation, berechnet auf Basis deiner Geräte.
Inventar:
Um 0WH zu garantieren, ohne deine Bank zu beschädigen (80% max Entladung):
Erforderliche Mindestleistung zum Aufladen deines Verbrauchs:
Maximale Leistung (+25% Marge) für klassische Steckdosen:
Nutzen Sie diese Referenztabelle, um den richtigen Querschnitt (mm²) für Ihre Kabel auszuwählen. Bei 12V im Van beträgt der maximal tolerierte Spannungsabfall 3%. Verwenden Sie immer flexible mehradrige Fahrzeugkabel.
| Stromstärke (A) | Hin-/Rück < 2m | Hin-/Rück 4m | Hin-/Rück 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Kühlschrank, Pumpe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Heizung) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (DC/DC Booster) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Wechselrichter) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Immer so nah wie möglich an der Stromquelle platzieren.
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
EINKAUFSLISTE
Wo finde ich diese Geräte? Hier ist die Community-geprüfte Auswahl.
12V 6-Wege Sicherungskasten
Pflichtschutz
Digitales Multimeter
Verbindungen testen
Crimpzange (großer Querschnitt)
Für perfekte Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Isolierung und Sicherheit
| Komponente | Trafic-spezifisch | Empfehlung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Bordbatterie | Wenig Platz! | 100-200Ah LiFePO4 kompakt | Unter Sitz oder Heckgarage |
| Ladebooster | Euro 6 → DC-DC nötig | 20A Ladebooster | Reicht für kleines System |
| Solar | Kurzes Dach (L1: 4,9m) | 1× 200W oder 2× 100W | Platz genau ausmessen |
| Lichtmaschine | Vorbereitung ab Werk möglich | Option Aufbauhersteller prüfen | Beim Händler anfragen |
| Kabel | Enge Durchführung | Max 10 mm² | Gummitülle nutzen |
| Variante | Länge | Dachhöhe | Solar-Potential |
|---|---|---|---|
| Trafic L1H1 | 4,99m | Normaldach | 100-200W (flexibel) |
| Trafic L2H1 | 5,39m | Normaldach | 200-300W (flexibel) |
| Trafic L1H2 | 4,99m | Hochdach | 200-300W |
| Trafic L2H2 | 5,39m | Hochdach | 300-400W |
| Baujahr | Euro-Norm | Ladebooster nötig? |
|---|---|---|
| 2014-2019 | Euro 6 | Ja ✅ |
| 2019+ | Euro 6d | Ja ✅ |
Der Trafic ist kompakter als Ducato/Sprinter — Platz ist knapp.
| Ort | Platzangebot | Empfehlung |
|---|---|---|
| Unter Beifahrersitz | Begrenzt (slim 100Ah) | ✅ Kurze Kabelwege |
| Heck (unter Bett/Bank) | 200-300Ah möglich | ✅ Standardlösung |
| Fahrzeugboden (Unterflur) | 100Ah flach | Kalt, feucht — nicht ideal |
Der Trafic ist ein kompakter Camper — halten Sie die Elektrik einfach und platzsparend.
Die mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalte ich eine Provision ohne Mehrkosten für dich. Die redaktionelle Auswahl und Bewertung der Produkte bleibt davon unbeeinflusst. Dein Klick hilft, dieses kostenlose Tool zu finanzieren.
Passen Sie diese Werte mit dem Rechner unten an