Loading...

Ergebnisse basierend auf typischer Nutzung
| Gerät | Leistung | Nutzung/Tag | Wh/Tag |
|---|---|---|---|
| Kompressorkühlschrank | 45W | 24h | 1080 |
| LED-Beleuchtung | 20W | 4h | 80 |
| Wasserpumpe | 30W | 0.5h | 15 |
| Handy laden | 15W | 2h | 30 |
| Tagesverbrauch | 1205 Wh | ||
DEIN ENERGIE-PROFIL.
Dieses Dokument enthält die Dimensionierung deiner zukünftigen Elektroinstallation, berechnet auf Basis deiner Geräte.
Inventar:
Um 0WH zu garantieren, ohne deine Bank zu beschädigen (80% max Entladung):
Erforderliche Mindestleistung zum Aufladen deines Verbrauchs:
Maximale Leistung (+25% Marge) für klassische Steckdosen:
Nutzen Sie diese Referenztabelle, um den richtigen Querschnitt (mm²) für Ihre Kabel auszuwählen. Bei 12V im Van beträgt der maximal tolerierte Spannungsabfall 3%. Verwenden Sie immer flexible mehradrige Fahrzeugkabel.
| Stromstärke (A) | Hin-/Rück < 2m | Hin-/Rück 4m | Hin-/Rück 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Kühlschrank, Pumpe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Heizung) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (DC/DC Booster) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Wechselrichter) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Immer so nah wie möglich an der Stromquelle platzieren.
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
EINKAUFSLISTE
Wo finde ich diese Geräte? Hier ist die Community-geprüfte Auswahl.
12V 6-Wege Sicherungskasten
Pflichtschutz
Digitales Multimeter
Verbindungen testen
Crimpzange (großer Querschnitt)
Für perfekte Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Isolierung und Sicherheit
| Komponente | Ducato-spezifisch | Empfehlung | Einbauort |
|---|---|---|---|
| Bordbatterie | Platz unter Fahrersitz | 200Ah LiFePO4 | Unter Beifahrersitz |
| Ladebooster | Euro 6d → Pflicht | 30A DC-DC | Motorraumnähe |
| Solar | Dachfläche 6-8 m² | 2× 200W starr | Dach mit Spoiler |
| Sicherungskasten | Kein OEM-Platz | 12-fach Blade | Seitenwand Beifahrer |
| Landstrom | Serienloch nutzbar | CEE 230V Einbaudose | Außenwand rechts |
| Baujahr | Euro-Norm | Lichtmaschine | Ladebooster nötig? |
|---|---|---|---|
| 2006-2014 | Euro 4/5 | Konventionell, 14,4V | Nein (Trennrelais reicht) |
| 2014-2020 | Euro 6 | Intelligent, 12,4-13,8V | Ja ✅ |
| 2020+ | Euro 6d | Intelligent + Start/Stopp | Ja ✅ |
| Ort | Ducato-Variante | Platzangebot | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Unter Fahrersitz | L2H2, L3H2, L4H3 | 1× 100Ah oder schmale 200Ah | ✅ Kurze Kabelwege |
| Heckgarage | Alle | Unbegrenzt | Lange Kabel (5-7m) |
| Unter dem Bett | Selbstausbau | 2-3× 200Ah | ✅ Beste Wahl für große Systeme |
| Doppelboden | Einige Aufbauhersteller | 1-2× 200Ah | Kalt im Winter |
Der Ducato hat werksseitige Kabeldurchführungen, die Sie für den Ausbau nutzen können:
Die mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalte ich eine Provision ohne Mehrkosten für dich. Die redaktionelle Auswahl und Bewertung der Produkte bleibt davon unbeeinflusst. Dein Klick hilft, dieses kostenlose Tool zu finanzieren.
Passen Sie diese Werte mit dem Rechner unten an