Loading...

Résultats basés sur un usage type
| Appareil | Puissance | Usage/jour | Wh/j |
|---|---|---|---|
| Frigo à compression | 45W | 24h | 1080 |
| Éclairage LED | 20W | 4h | 80 |
| Pompe à eau | 30W | 0.5h | 15 |
| Recharge téléphone | 15W | 2h | 30 |
| Consommation journalière | 1205 Wh | ||
Ajustez ces valeurs avec le calculateur ci-dessous
VOTRE PROFIL ÉNERGÉTIQUE.
Ce document contient le dimensionnement de votre future installation électrique, calculé sur la base de vos équipements.
Inventaire :
Pour garantir 0WH sans abîmer votre parc (décharge max 80%) :
Puissance minimale requise pour recharger votre consommation :
Puissance max (+25% marge) pour vos prises classiques :
Utilisez ce tableau d'aide professionnel pour choisir la section (mm²) de vos câbles. Pour le 12V en van, la chute de tension tolérée est de 3% maximum. Utilisez toujours du câble souple multi-brins automobile.
| Intensité (A) | Longueur A/R : < 2m | Longueur A/R : 4m | Longueur A/R : 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Frigo, Pompe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Chauffage) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (Booster DC/DC) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Convertisseur) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Le fusible protège le câble, pas l'appareil. Placez-le toujours au plus près de la source d'énergie (batterie ou répartiteur).
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
SHOPPING LIST
Où trouver ces équipements ? Voici la sélection validée par la communauté.
Boîte à fusibles 12V 6 voies
Indicateur LED • Protection obligatoire
Multimètre Digital
Pour tester vos branchements
Pince à sertir (grosse section)
Pour des cosses parfaites
Gaine Thermorétractable
Isolation et sécurité
| Critère | Panneau Rigide | Panneau Souple |
|---|---|---|
| Poids (100W) | 8 - 10 kg | 2 - 3 kg |
| Épaisseur | 30 - 40 mm | 2 - 4 mm |
| Durée de vie | 20 ans+ | 3 - 7 ans |
| Installation | Supports + vis | Collage direct |
| Prix / Watt | 0.80€ - 1.20€ | 2.00€ - 3.50€ |
Ce choix divise souvent la communauté van life. La réponse dépend de votre toit, de votre budget et de vos priorités. Voici une comparaison objective basée sur les données réelles.
| Critère | Panneau Rigide Mono | Panneau Souple Mono |
|---|---|---|
| Rendement (conversion) | 20-23% | 17-22% |
| Perte thermique (à 50°C) | 5-15% (ventilé) | 15-30% (collé = chauffe) |
| Durée de vie garantie | 25 ans (puissance) | 5-10 ans |
| Poids (200W) | 10-14 kg | 3-5 kg |
| Épaisseur | 3-4cm avec cadre | 2-4mm |
| Résistance aux impacts | Verre trempé 3.2mm | Plastique ETFE/PET |
| Montage sur toit plat | Parfait (rails) | Coller ou adhésif |
| Montage toit bombé | Impossible | Possible (souple) |
| Prix indicatif 200W | 80-150€ | 120-250€ |
✅ Toit plat ou légèrement incliné (Transit, Sprinter, Crafter, Ducato) ✅ Performance maximale sur 25 ans ✅ Installation définitive et professionnelle ✅ Facilité d'entretien et remplacement individuel
Montage recommandé : rails aluminium soulevés de 3-4cm du toit pour ventilation optimale. Réduction de température de 15-25°C en été = +8-12% de rendement vs collé.
✅ Toit fortement courbé (Peugeot Partner, Transit Connect, bus reconverti) ✅ Souhait de discrétion absolue (basse hauteur, surface affleurante) ✅ Poids critique (moto-home légère)
Attention : Si vous collez des panneaux souples directement sur le métal, prévoyez une perte de rendement de 15-30% en été par surchauffe. Solution alternative : panneaux semi-flexibles sur support léger (honeycomb aluminium).
| Type | Marque | Capacité | Garantie | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Rigide | LONGi HiMo | 200-400W | 30 ans puissance | ★★★★★ |
| Rigide | Victron BlueSolar | 100-360W | 25 ans | ★★★★★ |
| Rigide | Renogy | 100-550W | 25 ans | ★★★★ |
| Souple | SunPower Maxeon | 100-400W | 25 ans (exception) | ★★★★★ |
| Souple | Renogy Flex | 50-200W | 5 ans | ★★★ |
| Rigide mono (ventilé) | Souple (collé) | |
|---|---|---|
| Production été jour (5h PSH) | 850Wh | 620-700Wh |
| Production 5 ans | 1,551 kWh | 1,095-1,277 kWh |
| Dégradation performance | 2-3% total | 10-25% total |
Conseil expert : En cas de doute, choisissez le rigide. Même sur un toit légèrement bombé, des platines de montage ajustables permettent d'installer des panneaux rigides. La durée de vie × rendement × prix fait des rigides monocristallins le meilleur choix économique à long terme pour 90% des fourgons.
Les liens marqués d'un * sont des liens d'affiliation. Si un achat est effectué via ces liens, je perçois une commission, sans surcoût pour toi. La sélection éditoriale et l'évaluation des produits ne sont pas influencées par les commissions. Ton clic aide à financer cet outil gratuit.
179€ALLPOWERS
1371€Vevor