Loading...

Ergebnisse basierend auf typischer Nutzung
| Gerät | Leistung | Nutzung/Tag | Wh/Tag |
|---|---|---|---|
| Kompressorkühlschrank | 45W | 24h | 1080 |
| LED-Beleuchtung | 20W | 4h | 80 |
| Wasserpumpe | 30W | 0.5h | 15 |
| Handy laden | 15W | 2h | 30 |
| Tagesverbrauch | 1205 Wh | ||
Passen Sie diese Werte mit dem Rechner unten an
DEIN ENERGIE-PROFIL.
Dieses Dokument enthält die Dimensionierung deiner zukünftigen Elektroinstallation, berechnet auf Basis deiner Geräte.
Inventar:
Um 0WH zu garantieren, ohne deine Bank zu beschädigen (80% max Entladung):
Erforderliche Mindestleistung zum Aufladen deines Verbrauchs:
Maximale Leistung (+25% Marge) für klassische Steckdosen:
Nutzen Sie diese Referenztabelle, um den richtigen Querschnitt (mm²) für Ihre Kabel auszuwählen. Bei 12V im Van beträgt der maximal tolerierte Spannungsabfall 3%. Verwenden Sie immer flexible mehradrige Fahrzeugkabel.
| Stromstärke (A) | Hin-/Rück < 2m | Hin-/Rück 4m | Hin-/Rück 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Kühlschrank, Pumpe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Heizung) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (DC/DC Booster) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Wechselrichter) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Immer so nah wie möglich an der Stromquelle platzieren.
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
EINKAUFSLISTE
Wo finde ich diese Geräte? Hier ist die Community-geprüfte Auswahl.
12V 6-Wege Sicherungskasten
Pflichtschutz
Digitales Multimeter
Verbindungen testen
Crimpzange (großer Querschnitt)
Für perfekte Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Isolierung und Sicherheit
| Eigenschaft | Trennrelais | Ladebooster (DC-DC) |
|---|---|---|
| Funktion | Verbindet Batterien direkt | Regelt Spannung + Strom |
| Preis | 30-60€ | 150-300€ |
| Euro 6 kompatibel | Nein ✗ | Ja ✓ |
| LiFePO4 kompatibel | Nein ✗ | Ja ✓ |
| Ladeprofil | Keines (nur Spannung) | Multi-Stage (IUoU) |
| Ladestrom | Unkontrolliert | Geregelt (20-50A) |
| Empfehlung 2025 | Nur alte Fahrzeuge | Standard für Neufahrzeuge |
Ein Schalter, der Starter- und Bordbatterie bei laufendem Motor verbindet. Die Lichtmaschine lädt beide Batterien gleichzeitig. Keine Spannungswandlung — die Bordbatterie bekommt die gleiche Spannung wie die Starterbatterie.
Ein aktiver Spannungswandler, der die Lichtmaschinenspannung auf die optimale Ladeschlussspannung anhebt. Liefert ein definiertes Ladeprofil (Bulk, Absorption, Float) wie ein Ladegerät.
| Kriterium | Trennrelais | Ladebooster |
|---|---|---|
| Preis | 30-80€ | 120-250€ |
| Einbau | Einfach (2 Kabel) | Mittel (4 Kabel) |
| Spannungswandlung | Nein | Ja (hebt Spannung an) |
| Ladeprofil | Keins (roh) | Ja (Bulk/Absorption/Float) |
| Euro 6 kompatibel | Nein (zu wenig Spannung) | Ja ✅ |
| LiFePO4 kompatibel | Nein (kein BMS-Schutz) | Ja ✅ |
| Ladestrom | Unbegrenzt (Lichtmaschine) | Begrenzt (18-50A) |
| Rückstrom-Schutz | Einfach (Relais öffnet) | Ja (integriert) |
| Monitoring | Nein | Ja (Bluetooth bei Victron) |
Ein Ladebooster kostet 80-170€ mehr als ein Trennrelais. Dafür:
Bei einer 800€ LiFePO4-Batterie: 160€ für den Ladebooster = 20% der Batteriekosten für deutlich bessere Pflege.
Die mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalte ich eine Provision ohne Mehrkosten für dich. Die redaktionelle Auswahl und Bewertung der Produkte bleibt davon unbeeinflusst. Dein Klick hilft, dieses kostenlose Tool zu finanzieren.
600€ALLPOWERS