Loading...
DEIN ENERGIE-PROFIL.
Dieses Dokument enthält die Dimensionierung deiner zukünftigen Elektroinstallation, berechnet auf Basis deiner Geräte.
Inventar:
Um 0WH zu garantieren, ohne deine Bank zu beschädigen (80% max Entladung):
Erforderliche Mindestleistung zum Aufladen deines Verbrauchs:
Maximale Leistung (+25% Marge) für klassische Steckdosen:
Nutzen Sie diese Referenztabelle, um den richtigen Querschnitt (mm²) für Ihre Kabel auszuwählen. Bei 12V im Van beträgt der maximal tolerierte Spannungsabfall 3%. Verwenden Sie immer flexible mehradrige Fahrzeugkabel.
| Stromstärke (A) | Hin-/Rück < 2m | Hin-/Rück 4m | Hin-/Rück 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Kühlschrank, Pumpe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Heizung) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (DC/DC Booster) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Wechselrichter) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Immer so nah wie möglich an der Stromquelle platzieren.
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
EINKAUFSLISTE
Wo finde ich diese Geräte? Hier ist die Community-geprüfte Auswahl.
12V 6-Wege Sicherungskasten
Pflichtschutz
Digitales Multimeter
Verbindungen testen
Crimpzange (großer Querschnitt)
Für perfekte Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Isolierung und Sicherheit

Ergebnisse basierend auf typischer Nutzung
| Gerät | Leistung | Nutzung/Tag | Wh/Tag |
|---|---|---|---|
| Kompressorkühlschrank | 45W | 24h | 1080 |
| LED-Beleuchtung | 20W | 4h | 80 |
| Wasserpumpe | 30W | 0.5h | 15 |
| Handy laden | 15W | 2h | 30 |
| Tagesverbrauch | 1205 Wh | ||
Passen Sie diese Werte mit dem Rechner unten an
| Komponente | Transit-spezifisch | Empfehlung | Einbauort |
|---|---|---|---|
| Bordbatterie | Platz unter Ladefläche | 200Ah LiFePO4 | Unter Bett/Bank |
| Ladebooster | Smart Alternator! | 30A DC-DC Pflicht | Nähe Starterbatterie |
| Solar | Dach: Hochdach 5-7 m² | 2× 200W | Dach |
| Kabel Motorraum | Durchführung Spritzwand | 10 mm² zum Booster | OEM-Kabeldurchführung |
| 230V | Kein Serienplatz | CEE Dose + FI | Seitenwand |
Ford nennt sein Lichtmaschinen-Management "Smart Charge" oder "Smart Regenerative Charging". Ab Euro 6 (2016+) variiert die Ladespannung:
Konsequenz: Ladebooster ist Pflicht ab Euro 6.
| Variante | Ideal für | Solar-Potential |
|---|---|---|
| Transit Custom L1 | Solo, Wochenende | 100-200W |
| Transit Custom L2 | Paar, kompakt | 200-300W |
| Transit L2H2 | Paar, Komfort | 400-600W |
| Transit L3H2 | Familie | 600-800W |
| Transit L4H3 | Vollzeit | 800-1.000W |
Beim Ford Transit kann ein Diagnosetool (FORScan, ca. 40€ Jahreslizenz) das Smart Charge System modifizieren:
Empfehlung: Ladebooster ist die sicherere Lösung.
| Komponente | Transit Custom | Transit L2-L4 |
|---|---|---|
| Batterie | 100-200Ah LiFePO4 | 200-400Ah LiFePO4 |
| Solar | 100-200W flexibel | 400-600W starr |
| Ladebooster | Orion Smart 18A | Orion Smart 30A |
| Wechselrichter | 600-1.000W | 1.500-2.000W |
Die mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalte ich eine Provision ohne Mehrkosten für dich. Die redaktionelle Auswahl und Bewertung der Produkte bleibt davon unbeeinflusst. Dein Klick hilft, dieses kostenlose Tool zu finanzieren.