Loading...

Ergebnisse basierend auf typischer Nutzung
| Gerät | Leistung | Nutzung/Tag | Wh/Tag |
|---|---|---|---|
| Kompressorkühlschrank | 45W | 24h | 1080 |
| LED-Beleuchtung | 20W | 4h | 80 |
| Wasserpumpe | 30W | 0.5h | 15 |
| Handy laden | 15W | 2h | 30 |
| Tagesverbrauch | 1205 Wh | ||
Passen Sie diese Werte mit dem Rechner unten an
DEIN ENERGIE-PROFIL.
Dieses Dokument enthält die Dimensionierung deiner zukünftigen Elektroinstallation, berechnet auf Basis deiner Geräte.
Inventar:
Um 0WH zu garantieren, ohne deine Bank zu beschädigen (80% max Entladung):
Erforderliche Mindestleistung zum Aufladen deines Verbrauchs:
Maximale Leistung (+25% Marge) für klassische Steckdosen:
Nutzen Sie diese Referenztabelle, um den richtigen Querschnitt (mm²) für Ihre Kabel auszuwählen. Bei 12V im Van beträgt der maximal tolerierte Spannungsabfall 3%. Verwenden Sie immer flexible mehradrige Fahrzeugkabel.
| Stromstärke (A) | Hin-/Rück < 2m | Hin-/Rück 4m | Hin-/Rück 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Kühlschrank, Pumpe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Heizung) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (DC/DC Booster) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Wechselrichter) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Immer so nah wie möglich an der Stromquelle platzieren.
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
EINKAUFSLISTE
Wo finde ich diese Geräte? Hier ist die Community-geprüfte Auswahl.
12V 6-Wege Sicherungskasten
Pflichtschutz
Digitales Multimeter
Verbindungen testen
Crimpzange (großer Querschnitt)
Für perfekte Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Isolierung und Sicherheit
| Komponente | Modell | Spezifikation | Preis |
|---|---|---|---|
| LiFePO4-Batterie | Redodo 300Ah | 300Ah, 12,8V, 200A BMS | ~550€ |
| Solarpanels | Renogy 4x100W Mono | 400W gesamt, Dachmontage | ~330€ |
| MPPT-Regler | Victron SmartSolar 100/30 | 30A, Bluetooth, 100V max | ~150€ |
| Ladebooster | Victron Orion-Tr Smart 12/12-30 | 30A, Bluetooth | ~160€ |
| Wechselrichter | EDECOA 2000W Reinsinus | 2000W Dauer, 4000W Spitze | ~200€ |
| Sicherungskasten | Blue Sea ST Blade 12 | 12 Kreise | ~45€ |
| Batteriekabel | 50mm² + Kabelschuhe | Hochstrom-Set | ~45€ |
| Solarkabel | MC4 + 6mm² | 15m, Y-Stecker | ~35€ |
| Steckdosen + USB | USB-C PD 65W + 12V x4 | Direktes Laptop-Laden | ~50€ |
| LED-Beleuchtung | Dimmbare Spots + Stripe | Komplett 10 Punkte | ~50€ |
| Batteriemonitor | Victron SmartShunt | 500A, Bluetooth, App | ~75€ |
| Diverses | Kabelschuhe, ANL-Sicherungen, Halter | Profi-Set | ~60€ |
| **GESAMT** | **~1.750€** |
Digitaler Nomade im Van — die ultimative Freiheit. Aber diese Freiheit hat einen Energiepreis. Ein Laptop zieht 60-80Wh pro Arbeitsstunde, Starlink braucht 40-75W dauerhaft, und du brauchst vollen Komfort (Kaffee, Licht, Kühlschrank) während der Arbeit.
Bei 1.940Wh Tagesverbrauch:
Der Puffer ist entscheidend an Regentagen.
Die mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalte ich eine Provision ohne Mehrkosten für dich. Die redaktionelle Auswahl und Bewertung der Produkte bleibt davon unbeeinflusst. Dein Klick hilft, dieses kostenlose Tool zu finanzieren.
600€ALLPOWERS
398€ALLPOWERS