Loading...
Ergebnisse basierend auf typischer Nutzung
| Gerät | Leistung | Nutzung/Tag | Wh/Tag |
|---|---|---|---|
| Kompressorkühlschrank | 45W | 24h | 1080 |
| LED-Beleuchtung | 20W | 4h | 80 |
| Wasserpumpe | 30W | 0.5h | 15 |
| Handy laden | 15W | 2h | 30 |
| Tagesverbrauch | 1205 Wh | ||
Passen Sie diese Werte mit dem Rechner unten an
DEIN ENERGIE-PROFIL.
Dieses Dokument enthält die Dimensionierung deiner zukünftigen Elektroinstallation, berechnet auf Basis deiner Geräte.
Inventar:
Um 0WH zu garantieren, ohne deine Bank zu beschädigen (80% max Entladung):
Erforderliche Mindestleistung zum Aufladen deines Verbrauchs:
Maximale Leistung (+25% Marge) für klassische Steckdosen:
Nutzen Sie diese Referenztabelle, um den richtigen Querschnitt (mm²) für Ihre Kabel auszuwählen. Bei 12V im Van beträgt der maximal tolerierte Spannungsabfall 3%. Verwenden Sie immer flexible mehradrige Fahrzeugkabel.
| Stromstärke (A) | Hin-/Rück < 2m | Hin-/Rück 4m | Hin-/Rück 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Kühlschrank, Pumpe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Heizung) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (DC/DC Booster) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Wechselrichter) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Immer so nah wie möglich an der Stromquelle platzieren.
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
EINKAUFSLISTE
Wo finde ich diese Geräte? Hier ist die Community-geprüfte Auswahl.
12V 6-Wege Sicherungskasten
Pflichtschutz
Digitales Multimeter
Verbindungen testen
Crimpzange (großer Querschnitt)
Für perfekte Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Isolierung und Sicherheit
| Dachvariante | Fläche | Max. Solar | Empfehlung Panels |
|---|---|---|---|
| Sprinter L2H2 | ~7 m² | 600W | 3× 200W starr |
| Sprinter L3H2 | ~9 m² | 800W | 4× 200W starr |
| Sprinter L2H3 | ~7 m² (Hochdach) | 600W | 3× 200W oder Flex |
| Sprinter mit Dachträger | weniger | 400W | 2× 200W zwischen Träger |
| Sprinter mit Aufstelldach | ~3 m² | 200-300W | Flex-Panels auf Aufstelldach |
| Sprinter-Variante | Dachlänge (nutzbar) | Max. Solar |
|---|---|---|
| 907 Kompakt (L1) | 2,5m | 400-500 Wp |
| 907 Lang (L2) | 3,5m | 600-800 Wp |
| 907 Extralang (L3) | 4,5m | 800-1.200 Wp |
| Hochdach (H2) | Gewölbt | Spoiler-Profile nötig |
| Strecke | Kabel | Querschnitt |
|---|---|---|
| Panel → Dachdurchführung | Solar-Kabel + MC4 | 4-6mm² |
| Dachdurchführung → MPPT | Solar-Kabel | 4-6mm² |
| MPPT → Batterie | Plus + Minus | 6-10mm² |
Der Mercedes Sprinter ab 2018 (W907) hat eine intelligente Lichtmaschine mit Rekuperation. Ladebooster ist Pflicht. Der Mercedes-spezifische Vorteil: Die Lichtmaschine liefert beim Bremsen kurzzeitig bis 15V — davon profitiert der Ladebooster.
Die mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalte ich eine Provision ohne Mehrkosten für dich. Die redaktionelle Auswahl und Bewertung der Produkte bleibt davon unbeeinflusst. Dein Klick hilft, dieses kostenlose Tool zu finanzieren.
200€ALLPOWERS
398€ALLPOWERS