Loading...
Ergebnisse basierend auf typischer Nutzung
| Gerät | Leistung | Nutzung/Tag | Wh/Tag |
|---|---|---|---|
| Kompressorkühlschrank | 45W | 24h | 1080 |
| LED-Beleuchtung | 20W | 4h | 80 |
| Wasserpumpe | 30W | 0.5h | 15 |
| Handy laden | 15W | 2h | 30 |
| Laptop | 65W | 3h | 195 |
| Dieselheizung | 15W | 8h | 120 |
| Tagesverbrauch | 1547 Wh | ||
Passen Sie diese Werte mit dem Rechner unten an
DEIN ENERGIE-PROFIL.
Dieses Dokument enthält die Dimensionierung deiner zukünftigen Elektroinstallation, berechnet auf Basis deiner Geräte.
Inventar:
Um 0WH zu garantieren, ohne deine Bank zu beschädigen (80% max Entladung):
Erforderliche Mindestleistung zum Aufladen deines Verbrauchs:
Maximale Leistung (+25% Marge) für klassische Steckdosen:
Nutzen Sie diese Referenztabelle, um den richtigen Querschnitt (mm²) für Ihre Kabel auszuwählen. Bei 12V im Van beträgt der maximal tolerierte Spannungsabfall 3%. Verwenden Sie immer flexible mehradrige Fahrzeugkabel.
| Stromstärke (A) | Hin-/Rück < 2m | Hin-/Rück 4m | Hin-/Rück 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Kühlschrank, Pumpe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Heizung) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (DC/DC Booster) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Wechselrichter) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Immer so nah wie möglich an der Stromquelle platzieren.
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
EINKAUFSLISTE
Wo finde ich diese Geräte? Hier ist die Community-geprüfte Auswahl.
12V 6-Wege Sicherungskasten
Pflichtschutz
Digitales Multimeter
Verbindungen testen
Crimpzange (großer Querschnitt)
Für perfekte Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Isolierung und Sicherheit
| Eigenschaft | Flexible Panels | Starre Panels |
|---|---|---|
| Gewicht (200W) | 3-5 kg | 11-14 kg |
| Dicke | 2-3 mm | 35-40 mm |
| Lebensdauer | 3-7 Jahre | 20-25 Jahre |
| Hitzeverhalten | Schlechter (-15%) | Besser (Luftspalt) |
| Montage | Kleben | Halterungen/Spoiler |
| Preis (200W) | 150-250€ | 150-200€ |
| Empfehlung | Gewichtskritisch, Popups | Standard-Wohnmobile |
| Kriterium | Flexibel | Starr (Glas) |
|---|---|---|
| Gewicht | 2-3 kg/100W | 7-10 kg/100W |
| Dicke | 3-5 mm | 35-40 mm (mit Rahmen) |
| Montage | Aufkleben | Spoiler-Profile + Schrauben |
| Hinterlüftung | Nein (flach aufgeklebt) | Ja (Spoiler-Abstand) |
| Leistung bei Hitze | -10 bis -15% | Kaum Verlust (Hinterlüftung) |
| Lebensdauer | 5-10 Jahre | 20-25 Jahre |
| Preis/Wp | 0,80-1,50€ | 0,50-1,00€ |
| Hagelfestigkeit | Gering | Hoch (gehärtetes Glas) |
| Krümmung möglich | Ja (bis 30°) | Nein |
Der häufigste Kritikpunkt an flexiblen Panels: Die Lebensdauer. Viele Nutzer berichten von Delaminierung (Schichten lösen sich) nach 3-5 Jahren, besonders bei direktem Aufkleben ohne Luftzirkulation. Die Hitzeentwicklung auf dem Dach beschleunigt die Alterung.
Realistische Erwartung: 5-8 Jahre bei direktem Aufkleben, 8-12 Jahre mit leichter Aufständerung.
| Marke | Typ | Leistung | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|
| SunPower | Maxeon-Zellen | 100-180W | 2 kg | ~200€ |
| BougeRV | CIGS | 100-200W | 2,5 kg | ~150€ |
| ECTIVE | Monokristallin | 100-175W | 2,2 kg | ~130€ |
Die mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalte ich eine Provision ohne Mehrkosten für dich. Die redaktionelle Auswahl und Bewertung der Produkte bleibt davon unbeeinflusst. Dein Klick hilft, dieses kostenlose Tool zu finanzieren.
200€ALLPOWERS
398€ALLPOWERS