Loading...
Ergebnisse basierend auf typischer Nutzung
| Gerät | Leistung | Nutzung/Tag | Wh/Tag |
|---|---|---|---|
| Kompressorkühlschrank | 45W | 24h | 1080 |
| LED-Beleuchtung | 20W | 4h | 80 |
| Wasserpumpe | 30W | 0.5h | 15 |
| Handy laden | 15W | 2h | 30 |
| Laptop | 65W | 3h | 195 |
| Dieselheizung | 15W | 8h | 120 |
| Tagesverbrauch | 1547 Wh | ||
Passen Sie diese Werte mit dem Rechner unten an
DEIN ENERGIE-PROFIL.
Dieses Dokument enthält die Dimensionierung deiner zukünftigen Elektroinstallation, berechnet auf Basis deiner Geräte.
Inventar:
Um 0WH zu garantieren, ohne deine Bank zu beschädigen (80% max Entladung):
Erforderliche Mindestleistung zum Aufladen deines Verbrauchs:
Maximale Leistung (+25% Marge) für klassische Steckdosen:
Nutzen Sie diese Referenztabelle, um den richtigen Querschnitt (mm²) für Ihre Kabel auszuwählen. Bei 12V im Van beträgt der maximal tolerierte Spannungsabfall 3%. Verwenden Sie immer flexible mehradrige Fahrzeugkabel.
| Stromstärke (A) | Hin-/Rück < 2m | Hin-/Rück 4m | Hin-/Rück 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Kühlschrank, Pumpe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Heizung) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (DC/DC Booster) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Wechselrichter) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Immer so nah wie möglich an der Stromquelle platzieren.
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
EINKAUFSLISTE
Wo finde ich diese Geräte? Hier ist die Community-geprüfte Auswahl.
12V 6-Wege Sicherungskasten
Pflichtschutz
Digitales Multimeter
Verbindungen testen
Crimpzange (großer Querschnitt)
Für perfekte Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Isolierung und Sicherheit
| Eigenschaft | Renogy 200W Mono | Büttner MT 200 | Victron 175W | Offgridtec 195W |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 200W | 200W | 175W | 195W |
| Effizienz | 21,4% | 20,8% | 20,0% | 20,5% |
| Gewicht | 11,2 kg | 12 kg | 12 kg | 11,8 kg |
| Maße | 1580×808 mm | 1480×670 mm | 1485×668 mm | 1480×680 mm |
| Preis | ~180€ | ~450€ | ~200€ | ~170€ |
| Garantie | 25 Jahre | 10 Jahre | 5 Jahre | 12 Jahre |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennleistung | 200W |
| Zelltyp | Monokristallin (PERC) |
| Voc (Leerlaufspannung) | 24,3V |
| Isc (Kurzschlussstrom) | 10,6A |
| Vmpp | 20,4V |
| Impp | 9,8A |
| Maße | 1.485 × 670 × 35mm |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Bypass-Dioden | 3 Stück |
| Anschluss | MC4 |
| Preis | ~130-160€ |
| Bedingung | Erwarteter Ertrag |
|---|---|
| Volle Sonne, Sommer, 25°C | 160-180W (80-90% Nennleistung) |
| Volle Sonne, Sommer, 60°C (Dach) | 140-160W (70-80%) |
| Bewölkt, Sommer | 40-80W (20-40%) |
| Winter, Süddeutschland | 30-80W (15-40%) |
| Teilschatten (30%) | 80-120W (mit Bypass-Dioden) |
Realistischer Tagesertrag (Sommer, DE): 750-1.000 Wh
| Panel | Leistung | Gewicht | Bypass-Dioden | Preis | €/Wp |
|---|---|---|---|---|---|
| Renogy 200W | 200W | 11,5 kg | 3 | ~140€ | 0,70€ |
| JA Solar 200W | 200W | 11,0 kg | 3 | ~120€ | 0,60€ |
| Trina Solar 200W | 200W | 10,8 kg | 3 | ~110€ | 0,55€ |
| Victron BlueSolar 195W | 195W | 12,0 kg | 3 | ~200€ | 1,03€ |
| Büttner MT 200 | 200W | 12,5 kg | 3 | ~280€ | 1,40€ |
Vorteile:
Nachteile:
Das Renogy 200W passt auf Alu-Spoiler-Profile. Vier Befestigungslöcher (Rückseitige Z-Brackets im Lieferumfang). Maße passen auf alle gängigen Kastenwagen-Dächer.
Die mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalte ich eine Provision ohne Mehrkosten für dich. Die redaktionelle Auswahl und Bewertung der Produkte bleibt davon unbeeinflusst. Dein Klick hilft, dieses kostenlose Tool zu finanzieren.
200€ALLPOWERS
398€ALLPOWERS