Loading...
DEIN ENERGIE-PROFIL.
Dieses Dokument enthält die Dimensionierung deiner zukünftigen Elektroinstallation, berechnet auf Basis deiner Geräte.
Inventar:
Um 0WH zu garantieren, ohne deine Bank zu beschädigen (80% max Entladung):
Erforderliche Mindestleistung zum Aufladen deines Verbrauchs:
Maximale Leistung (+25% Marge) für klassische Steckdosen:
Nutzen Sie diese Referenztabelle, um den richtigen Querschnitt (mm²) für Ihre Kabel auszuwählen. Bei 12V im Van beträgt der maximal tolerierte Spannungsabfall 3%. Verwenden Sie immer flexible mehradrige Fahrzeugkabel.
| Stromstärke (A) | Hin-/Rück < 2m | Hin-/Rück 4m | Hin-/Rück 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Kühlschrank, Pumpe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Heizung) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (DC/DC Booster) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Wechselrichter) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Immer so nah wie möglich an der Stromquelle platzieren.
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
EINKAUFSLISTE
Wo finde ich diese Geräte? Hier ist die Community-geprüfte Auswahl.
12V 6-Wege Sicherungskasten
Pflichtschutz
Digitales Multimeter
Verbindungen testen
Crimpzange (großer Querschnitt)
Für perfekte Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Isolierung und Sicherheit

Ergebnisse basierend auf typischer Nutzung
| Gerät | Leistung | Nutzung/Tag | Wh/Tag |
|---|---|---|---|
| Kompressorkühlschrank | 45W | 24h | 1080 |
| LED-Beleuchtung | 20W | 4h | 80 |
| Wasserpumpe | 30W | 0.5h | 15 |
| Handy laden | 15W | 2h | 30 |
| Tagesverbrauch | 1205 Wh | ||
Passen Sie diese Werte mit dem Rechner unten an
| Komponente | Modell | Spezifikation | Preis |
|---|---|---|---|
| Beheizte LiFePO4 | Redodo 12V 400Ah | 400Ah, beheiztes BMS, -20°C | ~850€ |
| Solarpanels | Renogy 3x200W Mono | 600W gesamt, Dachmontage | ~420€ |
| MPPT-Regler | Victron SmartSolar 150/35 | 35A, 150V Eingang max | ~220€ |
| Ladebooster | Victron Orion-Tr Smart 12/12-30 | 30A, Bluetooth | ~160€ |
| Wechselrichter | Victron Phoenix 12/3000 | 3000W Dauer | ~650€ |
| Dieselheizung | Vevor / China 2kW | 2kW, LCD-Thermostat | ~180€ |
| Sicherungskasten | Blue Sea ST Blade 12 | 12 Kreise | ~45€ |
| Batteriemonitor | Victron SmartShunt 500A | Bluetooth, App | ~75€ |
| Batteriekabel | 50mm² + ANL-Kabelschuhe | Hochstrom-Set | ~50€ |
| Solarkabel | MC4 + 6mm² | 20m, Y-Stecker | ~40€ |
| Batterie-Isolierung | Armaflex 19mm | Kompletter Batteriekasten | ~40€ |
| Heizdecke | 12V 150x80cm | 50W, Thermostat | ~45€ |
| Steckdosen + USB | USB-C PD + 12V x4 | Komplett-Set | ~50€ |
| LED-Beleuchtung | Dimmbare Spots + Stripe | 12-Punkte-Set | ~55€ |
| Diverses | Sicherungen, Schrumpfschlauch, Halter | Profi-Set | ~70€ |
| **GESAMT** | **~2.950€** |
Winter-Vanlife in den Alpen, Pyrenäen oder Skandinavien ist magisch. Aber es ist auch die anspruchsvollste Umgebung für ein Elektriksystem.
LiFePO4-Batterien mit integriertem beheiztem BMS (Redodo, LiTime, Power Queen) haben ein Heizelement, das die Zellen vor der Ladung aufwärmt. Aufpreis: 50-80€. NICHT VERHANDELBAR im Winter.
Die mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalte ich eine Provision ohne Mehrkosten für dich. Die redaktionelle Auswahl und Bewertung der Produkte bleibt davon unbeeinflusst. Dein Klick hilft, dieses kostenlose Tool zu finanzieren.