Loading...
Ergebnisse basierend auf typischer Nutzung
| Gerät | Leistung | Nutzung/Tag | Wh/Tag |
|---|---|---|---|
| Kompressorkühlschrank | 45W | 24h | 1080 |
| LED-Beleuchtung | 20W | 4h | 80 |
| Wasserpumpe | 30W | 0.5h | 15 |
| Handy laden | 15W | 2h | 30 |
| Laptop | 65W | 3h | 195 |
| Dieselheizung | 15W | 8h | 120 |
| Tagesverbrauch | 1547 Wh | ||
Passen Sie diese Werte mit dem Rechner unten an
DEIN ENERGIE-PROFIL.
Dieses Dokument enthält die Dimensionierung deiner zukünftigen Elektroinstallation, berechnet auf Basis deiner Geräte.
Inventar:
Um 0WH zu garantieren, ohne deine Bank zu beschädigen (80% max Entladung):
Erforderliche Mindestleistung zum Aufladen deines Verbrauchs:
Maximale Leistung (+25% Marge) für klassische Steckdosen:
Nutzen Sie diese Referenztabelle, um den richtigen Querschnitt (mm²) für Ihre Kabel auszuwählen. Bei 12V im Van beträgt der maximal tolerierte Spannungsabfall 3%. Verwenden Sie immer flexible mehradrige Fahrzeugkabel.
| Stromstärke (A) | Hin-/Rück < 2m | Hin-/Rück 4m | Hin-/Rück 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Kühlschrank, Pumpe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Heizung) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (DC/DC Booster) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Wechselrichter) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Immer so nah wie möglich an der Stromquelle platzieren.
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
EINKAUFSLISTE
Wo finde ich diese Geräte? Hier ist die Community-geprüfte Auswahl.
12V 6-Wege Sicherungskasten
Pflichtschutz
Digitales Multimeter
Verbindungen testen
Crimpzange (großer Querschnitt)
Für perfekte Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Isolierung und Sicherheit
| Monat | Ertrag 400W (Süddeutschland) | Ertrag 400W (Spanien) | Ertrag 400W (Skandinavien) |
|---|---|---|---|
| Juni | 180-220 Ah | 240-280 Ah | 200-260 Ah |
| September | 120-160 Ah | 200-240 Ah | 100-140 Ah |
| Dezember | 20-40 Ah | 100-140 Ah | 5-15 Ah |
| März | 80-120 Ah | 160-200 Ah | 40-80 Ah |
Die Solarleistung hängt von der Globalstrahlung ab. In Deutschland sinkt diese im Winter dramatisch — nicht nur durch kürzere Tage, sondern auch durch den flachen Sonnenwinkel und häufige Bewölkung.
| Monat | Sonnenstunden | Tagesertrag (Wh) | % vom Sommer |
|---|---|---|---|
| Juni | 5-6h | 1.500-1.800 | 100% |
| September | 3-4h | 900-1.200 | 60-65% |
| Oktober | 2-3h | 600-900 | 40-50% |
| November | 1-1,5h | 300-450 | 20-25% |
| Dezember | 0,5-1h | 150-300 | 10-15% |
| Januar | 0,5-1h | 150-300 | 10-15% |
| Februar | 1-2h | 300-600 | 20-30% |
| Ladequelle | Leistung | Kosten | Praxistipp |
|---|---|---|---|
| Ladebooster (Fahren) | 20-50A | 150-300€ | 1h Fahrt ≈ 300-600 Wh |
| Landstrom (Campingplatz) | Unbegrenzt | 5-10€/Nacht | Zuverlässigste Winterquelle |
| Generator | 500-2.000W | 300-1.000€ | Laut, Abgase, letzte Option |
| Brennstoffzelle (EFOY) | 40-80W | 2.000-4.000€ | Leise, teuer, gut für Langzeitautarkie |
Die mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalte ich eine Provision ohne Mehrkosten für dich. Die redaktionelle Auswahl und Bewertung der Produkte bleibt davon unbeeinflusst. Dein Klick hilft, dieses kostenlose Tool zu finanzieren.
200€ALLPOWERS
398€ALLPOWERS