Loading...

Ergebnisse basierend auf typischer Nutzung
| Gerät | Leistung | Nutzung/Tag | Wh/Tag |
|---|---|---|---|
| Kompressorkühlschrank | 45W | 24h | 1080 |
| LED-Beleuchtung | 20W | 4h | 80 |
| Wasserpumpe | 30W | 0.5h | 15 |
| Handy laden | 15W | 2h | 30 |
| Tagesverbrauch | 1205 Wh | ||
Passen Sie diese Werte mit dem Rechner unten an
DEIN ENERGIE-PROFIL.
Dieses Dokument enthält die Dimensionierung deiner zukünftigen Elektroinstallation, berechnet auf Basis deiner Geräte.
Inventar:
Um 0WH zu garantieren, ohne deine Bank zu beschädigen (80% max Entladung):
Erforderliche Mindestleistung zum Aufladen deines Verbrauchs:
Maximale Leistung (+25% Marge) für klassische Steckdosen:
Nutzen Sie diese Referenztabelle, um den richtigen Querschnitt (mm²) für Ihre Kabel auszuwählen. Bei 12V im Van beträgt der maximal tolerierte Spannungsabfall 3%. Verwenden Sie immer flexible mehradrige Fahrzeugkabel.
| Stromstärke (A) | Hin-/Rück < 2m | Hin-/Rück 4m | Hin-/Rück 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Kühlschrank, Pumpe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Heizung) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (DC/DC Booster) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Wechselrichter) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Immer so nah wie möglich an der Stromquelle platzieren.
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
EINKAUFSLISTE
Wo finde ich diese Geräte? Hier ist die Community-geprüfte Auswahl.
12V 6-Wege Sicherungskasten
Pflichtschutz
Digitales Multimeter
Verbindungen testen
Crimpzange (großer Querschnitt)
Für perfekte Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Isolierung und Sicherheit
| Batterietyp | Nutzb. Kapazität | Zyklen | Gewicht 200Ah | Preis/Ah nutzb. |
|---|---|---|---|---|
| LiFePO4 | 80-95% | 3.000-6.000 | 18-22 kg | 1,5-2 € |
| AGM Deep Cycle | 50% | 400-700 | 58-65 kg | 1,5-3 € |
| GEL | 50-60% | 600-1.000 | 55-60 kg | 2-3,5 € |
| Standard Blei | 30-40% | 200-400 | 60-68 kg | 0,8-1,5 € |
AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat) sind die robuste Wahl für Campervan-Installationen ohne Lithium-Budget. Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie die richtige Kapazität berechnen.
| Merkmal | AGM | LiFePO4 |
|---|---|---|
| Nutzbare Kapazität | 50% (DoD 50%) | 80-90% (DoD) |
| Zyklenlebensdauer | 400-800 Zyklen | 2.000-5.000 Zyklen |
| Gewicht (100Ah) | 27-33 kg | 12-15 kg |
| Ladecharakteristik | Benötigt Absorptionsphase | Schnellladung möglich |
| Kälteempfindlichkeit | -20°C bis +50°C | < 0°C = kein Laden |
| Preis (100Ah) | 100-200€ | 250-450€ |
| Gesamtlebenskosten | Höher (alle 3-5 J. ersetzen) | Niedriger (10+ J.) |
Fazit: Unter 1.000€ Gesamtbudget ist AGM sinnvoll. Bei mehr Budget ist LiFePO4 die bessere Langzeitinvestition.
Faustformel: Benötigte AGM-Kapazität (Ah) = (Tagesverbrauch Wh ÷ 12V) ÷ 0,5 × 1,25
Beispiel: 800 Wh/Tag Verbrauch:
| Fahrzeug / Nutzung | AGM-Kapazität | Parallelschaltung |
|---|---|---|
| VW T5/T6 Wochenende | 100-140Ah | 1× 100Ah oder 1× 140Ah |
| Kastenwagen Familie | 200-280Ah | 2× 100Ah oder 2× 140Ah |
| Wohnmobil Teilzeit | 200-300Ah | 2× 150Ah |
| Vollzeit Campervan | 300-480Ah | 3-4× 100-120Ah |
Wichtig bei Parallelschaltung: Verwenden Sie nur identische Batterien (gleicher Typ, gleiche Kapazität, gleicher Hersteller, gleiche Altersklasse). Unterschiedliche Batterien in Parallel führen zu ungleichgewichtiger Ladung und verkürzen die Lebensdauer.
| Marke | Modell | Kapazität | Garantie | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Banner | Running Bull AGM | 80-120Ah | 2 Jahre | 120-200€ |
| VARTA | Dual Purpose AGM | 80-140Ah | 2 Jahre | 140-230€ |
| Exide | Dual | 90-130Ah | 2 Jahre | 110-190€ |
| Victron | AGM Super Cycle | 100-260Ah | 2 Jahre | 200-500€ |
Expertenhinweis: Laden Sie AGM-Batterien nie unter 11,8V (entspricht ~50% SoC). Tiefentladungen unter diese Grenze reduzieren die Zyklenlebensdauer drastisch — bereits ein einziger tiefer Entladezyklus kann die Kapazität um 20-30% dauerhaft reduzieren.
Die mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalte ich eine Provision ohne Mehrkosten für dich. Die redaktionelle Auswahl und Bewertung der Produkte bleibt davon unbeeinflusst. Dein Klick hilft, dieses kostenlose Tool zu finanzieren.