Loading...

Ergebnisse basierend auf typischer Nutzung
| Gerät | Leistung | Nutzung/Tag | Wh/Tag |
|---|---|---|---|
| Kompressorkühlschrank | 45W | 24h | 1080 |
| LED-Beleuchtung | 20W | 4h | 80 |
| Wasserpumpe | 30W | 0.5h | 15 |
| Handy laden | 15W | 2h | 30 |
| Laptop | 65W | 3h | 195 |
| Dieselheizung | 15W | 8h | 120 |
| Tagesverbrauch | 1547 Wh | ||
Passen Sie diese Werte mit dem Rechner unten an
DEIN ENERGIE-PROFIL.
Dieses Dokument enthält die Dimensionierung deiner zukünftigen Elektroinstallation, berechnet auf Basis deiner Geräte.
Inventar:
Um 0WH zu garantieren, ohne deine Bank zu beschädigen (80% max Entladung):
Erforderliche Mindestleistung zum Aufladen deines Verbrauchs:
Maximale Leistung (+25% Marge) für klassische Steckdosen:
Nutzen Sie diese Referenztabelle, um den richtigen Querschnitt (mm²) für Ihre Kabel auszuwählen. Bei 12V im Van beträgt der maximal tolerierte Spannungsabfall 3%. Verwenden Sie immer flexible mehradrige Fahrzeugkabel.
| Stromstärke (A) | Hin-/Rück < 2m | Hin-/Rück 4m | Hin-/Rück 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Kühlschrank, Pumpe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Heizung) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (DC/DC Booster) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Wechselrichter) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Immer so nah wie möglich an der Stromquelle platzieren.
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
EINKAUFSLISTE
Wo finde ich diese Geräte? Hier ist die Community-geprüfte Auswahl.
12V 6-Wege Sicherungskasten
Pflichtschutz
Digitales Multimeter
Verbindungen testen
Crimpzange (großer Querschnitt)
Für perfekte Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Isolierung und Sicherheit
| Modell | Leistung | Dauerleistung | Preis (~) | Gewicht | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Victron Phoenix 2000 | 2000W | 1600W | 550€ | 12 kg | Bluetooth, Top-Qualität |
| ECTIVE SI 2000 | 2000W | 1800W | 320€ | 7 kg | Preis-Leistung |
| Renogy 2000W | 2000W | 1800W | 280€ | 6,5 kg | Kompakt |
| GIANDEL 2000W | 2000W | 1600W | 180€ | 5,8 kg | Budget-Option |
| EcoFlow Smart Inverter | 2000W | 1800W | 400€ | 8 kg | App-Steuerung |
Ein 2000W Wechselrichter wandelt 12V Batteriestrom in 230V Haushaltsstrom um. Das reicht für die meisten Geräte — aber der Stromhunger ist enorm.
Stromverbrauch bei Volllast: 2.000W ÷ 12V ÷ 0,9 (Wirkungsgrad) = 185A aus der Batterie!
| Typ | Vorteile | Nachteile | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| Reiner Sinus | Saubere Wellenform, alle Geräte | Teurer | Laptops, Kaffeemaschine, empfindliche Elektronik |
| Modifizierter Sinus | Günstig | Brummen, Störungen | Nur einfache Heizgeräte, Ladegeräte |
Empfehlung: Immer reiner Sinus für Wohnmobile. Der Preisunterschied ist gering, die Kompatibilität deutlich besser.
| Modell | Dauerleistung | Spitze | Wirkungsgrad | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Victron Phoenix 12/2000 | 2.000W | 4.000W | 93% | ~650€ |
| Dometic DSP 2012T | 2.000W | 3.500W | 91% | ~550€ |
| ECTIVE SSI 20 | 2.000W | 4.000W | 90% | ~350€ |
| Renogy 2000W | 2.000W | 4.000W | 90% | ~300€ |
| Leistung | Kabelquerschnitt | Sicherung | Max. Kabellänge |
|---|---|---|---|
| 2.000W | 50mm² | 200A ANL | 1,5m (einfach) |
| 2.000W (Spitze 4.000W) | 70mm² | 300A ANL | 2m (einfach) |
Wichtig: Kabel so kurz wie möglich! Jeder Meter kostet Spannung und Effizienz.
| Gerät | Leistung | 2000W reicht? |
|---|---|---|
| Kaffeevollautomat | 1.200-1.500W | ✅ Ja |
| Fön (niedrig) | 1.000W | ✅ Ja |
| Induktionskochfeld (1 Platte) | 1.400-2.000W | ✅ Knapp |
| Mikrowelle | 800-1.200W | ✅ Ja |
| Wasserkocher | 1.800-2.200W | ⚠️ Grenzwertig |
| Klimaanlage | 2.000-3.500W | ❌ Zu viel |
Die mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalte ich eine Provision ohne Mehrkosten für dich. Die redaktionelle Auswahl und Bewertung der Produkte bleibt davon unbeeinflusst. Dein Klick hilft, dieses kostenlose Tool zu finanzieren.
850€ALLPOWERS