Loading...

Ergebnisse basierend auf typischer Nutzung
| Gerät | Leistung | Nutzung/Tag | Wh/Tag |
|---|---|---|---|
| Kompressorkühlschrank | 45W | 24h | 1080 |
| LED-Beleuchtung | 20W | 4h | 80 |
| Wasserpumpe | 30W | 0.5h | 15 |
| Handy laden | 15W | 2h | 30 |
| Laptop | 65W | 3h | 195 |
| Dieselheizung | 15W | 8h | 120 |
| Tagesverbrauch | 1547 Wh | ||
Passen Sie diese Werte mit dem Rechner unten an
DEIN ENERGIE-PROFIL.
Dieses Dokument enthält die Dimensionierung deiner zukünftigen Elektroinstallation, berechnet auf Basis deiner Geräte.
Inventar:
Um 0WH zu garantieren, ohne deine Bank zu beschädigen (80% max Entladung):
Erforderliche Mindestleistung zum Aufladen deines Verbrauchs:
Maximale Leistung (+25% Marge) für klassische Steckdosen:
Nutzen Sie diese Referenztabelle, um den richtigen Querschnitt (mm²) für Ihre Kabel auszuwählen. Bei 12V im Van beträgt der maximal tolerierte Spannungsabfall 3%. Verwenden Sie immer flexible mehradrige Fahrzeugkabel.
| Stromstärke (A) | Hin-/Rück < 2m | Hin-/Rück 4m | Hin-/Rück 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Kühlschrank, Pumpe) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Heizung) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (DC/DC Booster) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Wechselrichter) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Immer so nah wie möglich an der Stromquelle platzieren.
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
EINKAUFSLISTE
Wo finde ich diese Geräte? Hier ist die Community-geprüfte Auswahl.
12V 6-Wege Sicherungskasten
Pflichtschutz
Digitales Multimeter
Verbindungen testen
Crimpzange (großer Querschnitt)
Für perfekte Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Isolierung und Sicherheit
| Kriterium | Powerstation | Feste LiFePO4-Anlage |
|---|---|---|
| Installation | Keine (Plug & Play) | 1-2 Tage DIY |
| Kapazität | 500-2000 Wh | 2000-5000 Wh typisch |
| Max. Ausgangsleistung | 1000-3000W | je nach Wechselrichter |
| 12V-Versorgung | Begrenzt (Adapter) | Direkt, unbegrenzt |
| Solarladung | Ja (begrenzt) | Ja (MPPT, optimal) |
| Preis pro kWh | ~0,80€/Wh | ~0,30-0,50€/Wh |
| Lebensdauer | 3-5 Jahre | 10+ Jahre |
| Flexibilität | Tragbar, mehrere Nutzungen | Fest verbaut |
Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile. Die richtige Wahl hängt von Ihrem Budget, handwerklichem Geschick und Nutzungsprofil ab.
| Kriterium | Powerstation (z.B. EcoFlow Delta 2) | Feste LiFePO4 (z.B. 200Ah + Wechselrichter) |
|---|---|---|
| Kapazität | 1-2 kWh | 2-5 kWh (skalierbar) |
| Preis für 2 kWh | ~1.200-1.500€ | ~800-1.200€ (Batterie + Wechselrichter) |
| Einbauaufwand | Keine Installation | Verkabelung, Sicherungen, Montage |
| 12V-Versorgung | Begrenzt (Adapter) | Direkt, sauber |
| 230V-Leistung | 1.800-2.400W | Abhängig vom Wechselrichter |
| Erweiterbarkeit | Zusatzbatterie (teuer) | Weitere Batterie parallel (günstig) |
| Solar-Eingang | Proprietär, begrenzt | Standard MPPT, flexibel |
| Lebensdauer | 3.000 Zyklen | 3.000-5.000 Zyklen |
| Reparierbarkeit | Nicht reparierbar | Einzelkomponenten tauschbar |
| Portabilität | Tragbar | Fest eingebaut |
Die mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalte ich eine Provision ohne Mehrkosten für dich. Die redaktionelle Auswahl und Bewertung der Produkte bleibt davon unbeeinflusst. Dein Klick hilft, dieses kostenlose Tool zu finanzieren.
850€ALLPOWERS
398€ALLPOWERS