Loading...

Risultati basati su un utilizzo tipico
| Apparecchio | Potenza | Uso/giorno | Wh/g |
|---|---|---|---|
| Frigo a compressore | 45W | 24h | 1080 |
| Illuminazione LED | 20W | 4h | 80 |
| Pompa acqua | 30W | 0.5h | 15 |
| Ricarica telefono | 15W | 2h | 30 |
| Consumo giornaliero | 1205 Wh | ||
Regola questi valori con il calcolatore qui sotto
IL TUO PROFILO ENERGETICO.
Questo documento contiene il dimensionamento della tua futura installazione elettrica, calcolato in base alle tue apparecchiature.
Inventario:
Per garantire 0WH senza rovinare il parco (80% scarica max):
Potenza minima richiesta per ricaricare il tuo consumo:
Potenza max (+25% margine) per le tue prese classiche:
Usa questa tabella di riferimento per scegliere la sezione (mm²) corretta dei tuoi cavi. Per i 12V in un camper, la caduta di tensione massima tollerata è del 3%. Usa sempre cavi flessibili multipolari per uso automobilistico.
| Corrente (A) | Andata/Ritorno < 2m | Andata/Ritorno 4m | Andata/Ritorno 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Frigo, Pompa) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Riscaldamento) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (Booster DC/DC) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Inverter) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
Il fusibile protegge il cavo, non l'apparecchio. Posizionalo sempre il più vicino possibile alla fonte di energia.
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
LISTA DELLA SPESA
Dove trovare queste attrezzature? Ecco la selezione approvata dalla community.
Scatola Fusibili 12V 6 vie
Protezione obbligatoria
Multimetro Digitale
Testa i tuoi collegamenti
Pinza a crimpare (sezione grossa)
Per capicorda perfetti
Guaina Termorestringente
Isolamento e sicurezza
| Consumo/giorno | Autonomia 2gg LiFePO4 | Autonomia 2gg AGM |
|---|---|---|
| 400 Wh | 100Ah | 160Ah |
| 800 Wh | 200Ah | 320Ah |
| 1 100 Wh | 275Ah | 440Ah |
| 1 500 Wh | 375Ah | 600Ah |
La batteria di servizi del camper (o furgone) è completamente separata dalla batteria di avviamento. Alimenta tutti i consumi in sosta: frigorifero, luci, ventilatori, dispositivi elettronici. Dimensionarla correttamente è il passo fondamentale.
| Batteria Avviamento | Batteria Servizi | |
|---|---|---|
| Funzione | Avvio motore (picco) | Uso continuo (sosta) |
| Chimica | AGM/Pb standard | LiFePO4 o AGM deep cycle |
| DoD ammesso | 5-10% | 50% (AGM) / 80% (LiFePO4) |
| Cicli | 200-400 | 400-6.000+ |
| Posizione | Vano motore | Interno del veicolo |
Regola fondamentale: Non usare mai la batteria di avviamento per i servizi e viceversa.
| Apparecchio | W nominali | W reali | h/giorno | Wh/giorno |
|---|---|---|---|---|
| Frigo compressore | 60W | 55W | 24h | 528 |
| LED interni | 15W | 14W | 5h | 70 |
| Laptop 15" | 65W | 55W | 6h | 330 |
| Pompa acqua | 60W | 55W | 0,5h | 28 |
| Ricariche mobile × 2 | 20W | 18W | 2h | 36 |
| Ventilatore tetto | 20W | 18W | 8h | 144 |
| Totale | 1.136 Wh/giorno |
Quanti giorni voglio funzionare senza nessuna ricarica (no sole, no guida)?
Per LiFePO4:
Ah = (Wh_giorno × Giorni) / 12 / 0,80
Ah = (1.136 × 2) / 12 / 0,80 = 237 Ah → 250Ah
Per AGM:
Ah = (1.136 × 2) / 12 / 0,50 = 379 Ah → 400Ah
| Consumo/Giorno | 2gg LiFePO4 | 2gg AGM | 3gg LiFePO4 | 3gg AGM |
|---|---|---|---|---|
| 500 Wh | 104Ah→100Ah | 167Ah→200Ah | 156Ah→150Ah | 250Ah→250Ah |
| 800 Wh | 167Ah→200Ah | 267Ah→280Ah | 250Ah→250Ah | 400Ah |
| 1.100 Wh | 229Ah→230Ah | 367Ah→400Ah | 344Ah→350Ah | 550Ah→600Ah |
Consiglio esperto: Tieni presente che il consumo del frigorifero varia molto con la temperatura esterna. Un compressore tarato su 4°C che in primavera consuma 500 Wh/giorno, in agosto pieno sole con l abitacolo caldo pub consumarne 900-1.200 Wh/giorno. Dimensiona tenendo conto del mese/stagione più difficile.
I link contrassegnati con * sono link di affiliazione. Se viene effettuato un acquisto tramite questi link, ricevo una commissione senza costi aggiuntivi per te. La selezione editoriale e la valutazione dei prodotti non sono influenzate dalle commissioni. Il tuo clic aiuta a finanziare questo strumento gratuito.
569€ALLPOWERS
859€ALLPOWERS