Loading...

Resultados basados en un uso típico
| Aparato | Potencia | Uso/día | Wh/día |
|---|---|---|---|
| Nevera compresor | 45W | 24h | 1080 |
| Iluminación LED | 20W | 4h | 80 |
| Bomba de agua | 30W | 0.5h | 15 |
| Carga móvil | 15W | 2h | 30 |
| Portátil | 65W | 3h | 195 |
| Calefacción diésel | 15W | 8h | 120 |
| Consumo diario | 1547 Wh | ||
Ajusta estos valores con la calculadora de abajo
TU PERFIL ENERGÉTICO.
Este documento contiene el dimensionamiento de tu futura instalación eléctrica, calculado según tus aparatos.
Inventario:
Para garantizar 0WH sin dañar tu parque (80% descarga máx.):
Potencia mínima requerida para recargar tu consumo:
Potencia máx. (+25% margen) para tus enchufes clásicos:
Usa esta tabla de referencia profesional para elegir la sección (mm²) de tus cables. Para 12V en una camper, la caída de tensión máxima tolerada es del 3%. Usa siempre cable flexible multifilar de automoción.
| Corriente (A) | Ida y vuelta < 2m | Ida y vuelta 4m | Ida y vuelta 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Nevera, Bomba) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Calefacción) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (Booster DC/DC) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Inversor) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
El fusible protege el cable, no el aparato. Colócalo siempre lo más cerca posible de la fuente de energía (batería o repartidor).
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
LISTA DE COMPRA
¿Dónde encontrar estos equipos? Aquí tienes la selección validada por la comunidad.
Caja de Fusibles 12V 6 vías
Protección obligatoria
Multímetro Digital
Comprueba tus conexiones
Crimpadora de sección gruesa
Para terminales perfectos
Tubo Termorretráctil
Aislamiento y seguridad
| Inversor | Tipo onda | Potencia | Standby | App | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Victron Phoenix 12/500 | Pura | 500W | 11W | ✓ | 90-110 € |
| Victron Phoenix 12/1200 | Pura | 1.200W | 11W | ✓ | 190-240 € |
| Victron Phoenix 12/2000 | Pura | 2.000W | 11W | ✓ | 280-350 € |
| Genérico 1000W | Modificada | 1.000W | 20-40W | ✗ | 40-80 € |
El inversor de onda pura (onda sinusoidal pura) es el único tipo que garantiza compatibilidad total con todos los aparatos eléctricos modernos en tu autocaravana.
| Característica | Onda Pura | Onda Modificada |
|---|---|---|
| Forma de onda | Sinusoidal perfecta (como red) | Onda en escalera |
| Compatibilidad | 100% de aparatos | 70-80% de aparatos |
| Aparatos problemáticos | Ninguno | Motores, transformadores, equipos médicos |
| Eficiencia energética | 92-98% | 85-92% |
| Precio | 100-600€ | 30-150€ |
| Calor generado | Moderado | Elevado |
| Vida útil | Mayor | Menor (más calor = más desgaste) |
Conclusión: Nunca compres un inversor de onda modificada para uso en autocaravana o campervan con electrónica moderna.
| Modelo | Potencia | Eficiencia | Precio | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| Victron Phoenix 12/800 | 800W | 94% | 130-160€ | 4,9/5 ⭐ |
| Victron Phoenix 12/1200 | 1.200W | 94% | 190-240€ | 4,9/5 ⭐ |
| Victron Phoenix 12/2000 | 2.000W | 93% | 340-420€ | 4,8/5 ⭐ |
| Renogy 1.000W | 1.000W | 91% | 130-180€ | 4,5/5 ⭐ |
| Giandel 1.200W | 1.200W | 90% | 110-150€ | 4,3/5 ⭐ |
Fórmula práctica:
Potencia_inversor = Σ aparatos simultáneos × 1,30
| Escenario | Cálculo | Inversor necesario |
|---|---|---|
| Solo laptop + USB | 100+30=130W × 1,30 | 200W o mínimo 300W |
| Cafetería + TV | 900+80=980W × 1,30 | 1.500W |
| Cafetera + portátil + TV | 900+100+80=1.080W × 1,30 | 1.500W |
| Microondas | 700W × 1,30 | 1.000W |
| Secador de pelo 2.000W | 2.000W × 1,30 | 3.000W |
| Inversor | Standby (sin carga) | 24h encendido en standby |
|---|---|---|
| Victron 12/800 | 11W | 264 Wh |
| Giandel 1.200W | 25-35W | 600-840 Wh |
| Generic 2.000W China | 30-50W | 720-1.200 Wh |
Consejo experto: Activa el modo ECO en inversores Victron (disponible en VictronConnect): reduce el consumo en standby de 11W a 2-3W. El inversor entra en modo "escucha" y arranca en milisegundos cuando detecta cualquier carga. Esto ahorra 192-216 Wh al día si el inversor está encendido 24h.
Los enlaces marcados con * son enlaces de afiliación. Si se realiza una compra a través de ellos, recibo una comisión sin coste adicional para ti. La selección editorial y la evaluación de los productos no se ven influenciadas por las comisiones. Tu clic ayuda a financiar esta herramienta gratuita.
859€ALLPOWERS