Loading...

Resultados basados en un uso típico
| Aparato | Potencia | Uso/día | Wh/día |
|---|---|---|---|
| Nevera compresor | 45W | 24h | 1080 |
| Iluminación LED | 20W | 4h | 80 |
| Bomba de agua | 30W | 0.5h | 15 |
| Carga móvil | 15W | 2h | 30 |
| Consumo diario | 1205 Wh | ||
Ajusta estos valores con la calculadora de abajo
TU PERFIL ENERGÉTICO.
Este documento contiene el dimensionamiento de tu futura instalación eléctrica, calculado según tus aparatos.
Inventario:
Para garantizar 0WH sin dañar tu parque (80% descarga máx.):
Potencia mínima requerida para recargar tu consumo:
Potencia máx. (+25% margen) para tus enchufes clásicos:
Usa esta tabla de referencia profesional para elegir la sección (mm²) de tus cables. Para 12V en una camper, la caída de tensión máxima tolerada es del 3%. Usa siempre cable flexible multifilar de automoción.
| Corriente (A) | Ida y vuelta < 2m | Ida y vuelta 4m | Ida y vuelta 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Nevera, Bomba) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Calefacción) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (Booster DC/DC) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Inversor) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
El fusible protege el cable, no el aparato. Colócalo siempre lo más cerca posible de la fuente de energía (batería o repartidor).
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
LISTA DE COMPRA
¿Dónde encontrar estos equipos? Aquí tienes la selección validada por la comunidad.
Caja de Fusibles 12V 6 vías
Protección obligatoria
Multímetro Digital
Comprueba tus conexiones
Crimpadora de sección gruesa
Para terminales perfectos
Tubo Termorretráctil
Aislamiento y seguridad
| Característica | Onda Modificada | Onda Pura |
|---|---|---|
| Compatibilidad | Baja (solo aparatos simples) | Total (como en casa) |
| Ruido Eléctrico | Alto | Inexistente |
| Vida de los aparatos | Se reduce por calor | Óptima |
| Precio | Económico | Inversión inicial alta |
La elección entre inversor de onda pura (sinusoidal pura) y onda modificada es una de las decisiones más importantes al instalar el sistema eléctrico de tu furgoneta o autocaravana.
La red eléctrica doméstica europea proporciona una tensión alterna perfectamente sinusoidal a 50Hz. Los aparatos eléctricos están diseñados para funcionar con esta forma de onda.
| Característica | Onda Pura | Onda Modificada |
|---|---|---|
| Forma de onda | Sinusoide perfecta | Escalones cuadrados |
| THD (distorsión) | < 3% | 30-50% |
| Compatibilidad | 100% | ~70-80% |
| Eficiencia | 92-96% | 85-90% |
| Precio 1.000W | 130-300€ | 40-100€ |
| Calor generado | Moderado | Elevado |
| Ruido audible en aparatos | Ninguno | Frecuente (zumbido) |
Riesgo de daño real:
Funcionamiento degradado:
Generalmente compatibles con onda modificada:
| Modelo | Potencia | Standby | Precio | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Victron Phoenix 12/500 | 500W | 11W | 90-110€ | 4,9/5 ⭐ |
| Victron Phoenix 12/800 | 800W | 11W | 130-160€ | 4,9/5 ⭐ |
| Victron Phoenix 12/1200 | 1.200W | 11W | 190-240€ | 4,9/5 ⭐ |
| Renogy 1.000W | 1.000W | 20W | 130-180€ | 4,5/5 ⭐ |
Potencia_inversor = Suma_aparatos_simultáneos × 1,25
| Uso típico | Potencia necesaria |
|---|---|
| Portátil + teléfonos | 300W |
| Cafetera + portátil | 1.200-1.500W |
| Microondas | 800-1.200W |
| Secador de pelo 1800W | 2.500W |
Consejo experto: El consumo en standby del inversor es el factor que más se ignora. Un inversor de onda modificada genérico de 2.000W puede consumir 30-50W en standby 24/7. Ese solo hecho consume 720-1.200 Wh diarios sin que uses nada. Un Victron en modo ECO consume 2-3W en standby. Instala siempre un interruptor físico accesible para el inversor.
Los enlaces marcados con * son enlaces de afiliación. Si se realiza una compra a través de ellos, recibo una comisión sin coste adicional para ti. La selección editorial y la evaluación de los productos no se ven influenciadas por las comisiones. Tu clic ayuda a financiar esta herramienta gratuita.
859€ALLPOWERS