Loading...

Resultados basados en un uso típico
| Aparato | Potencia | Uso/día | Wh/día |
|---|---|---|---|
| Nevera compresor | 45W | 24h | 1080 |
| Iluminación LED | 20W | 4h | 80 |
| Bomba de agua | 30W | 0.5h | 15 |
| Carga móvil | 15W | 2h | 30 |
| Consumo diario | 1205 Wh | ||
Ajusta estos valores con la calculadora de abajo
TU PERFIL ENERGÉTICO.
Este documento contiene el dimensionamiento de tu futura instalación eléctrica, calculado según tus aparatos.
Inventario:
Para garantizar 0WH sin dañar tu parque (80% descarga máx.):
Potencia mínima requerida para recargar tu consumo:
Potencia máx. (+25% margen) para tus enchufes clásicos:
Usa esta tabla de referencia profesional para elegir la sección (mm²) de tus cables. Para 12V en una camper, la caída de tensión máxima tolerada es del 3%. Usa siempre cable flexible multifilar de automoción.
| Corriente (A) | Ida y vuelta < 2m | Ida y vuelta 4m | Ida y vuelta 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Nevera, Bomba) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Calefacción) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (Booster DC/DC) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Inversor) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
El fusible protege el cable, no el aparato. Colócalo siempre lo más cerca posible de la fuente de energía (batería o repartidor).
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
LISTA DE COMPRA
¿Dónde encontrar estos equipos? Aquí tienes la selección validada por la comunidad.
Caja de Fusibles 12V 6 vías
Protección obligatoria
Multímetro Digital
Comprueba tus conexiones
Crimpadora de sección gruesa
Para terminales perfectos
Tubo Termorretráctil
Aislamiento y seguridad
| Dispositivo | Consumo | h/día | Wh/día |
|---|---|---|---|
| Starlink Mini | 25-30W | 8h | 200-240 |
| Router WiFi 4G | 5-10W | 24h | 120-240 |
| Laptop 15" | 55-65W | 6h | 330-390 |
| Monitor 24" | 25-35W | 6h | 150-210 |
| Recargas móvil × 2 | 10-15W | 2h | 20-30 |
| TOTAL Nómada | — | — | 820-1.110 |
Starlink Mini es el plato más compacto de SpaceX, diseñado específicamente para movilidad. Su consumo eléctrico lo hace compatible con sistemas de batería de furgoneta, pero hay que dimensionar correctamente.
| Modo de uso | Consumo medido |
|---|---|
| Modo standby (conectado, sin tráfico) | 16-19W |
| Navegación web / streaming SD | 25-32W |
| Streaming HD (Netflix, YouTube 1080p) | 30-38W |
| Videollamada HD | 28-35W |
| Descarga intensiva (actualizaciones) | 35-42W |
| Pico máximo (arranque, tormenta) | ≤ 55W |
Consumo medio diario real (uso típico nómada digital):
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Batería | 100Ah LiFePO4 | 200Ah LiFePO4 |
| Solar para Starlink solo | 100W | 150W |
| Solar total (Starlink + uso normal) | 350W | 500W |
| Inversor | 150W onda pura | 300W onda pura |
Consumo total combinado típico: 1.200-1.600 Wh/día
Sistema recomendado:
Alimentación:
Posición del plato:
Cable de red al router:
| Condición | Velocidad download | Latencia |
|---|---|---|
| Parado con vista al cielo | 100-200 Mbps | 25-50ms |
| En movimiento autopista | 20-80 Mbps | 30-70ms |
| Zona urbana densa | 50-150 Mbps | 25-45ms |
| Zonas montaña/rural | 60-130 Mbps | 25-60ms |
Consejo experto: Si trabajas con videollamadas todo el día, activa el modo "Bypass" del router Starlink Mini y conecta tu propio router WiFi 6 (TP-Link Deco, UniFi) con antenas exteriores al interior de la furgoneta. Esto elimina la caja negra del router Starlink (400g menos de peso) y te da mayor control sobre la red local de tu furgoneta.
Los enlaces marcados con * son enlaces de afiliación. Si se realiza una compra a través de ellos, recibo una comisión sin coste adicional para ti. La selección editorial y la evaluación de los productos no se ven influenciadas por las comisiones. Tu clic ayuda a financiar esta herramienta gratuita.